Давление в шинах Audi Q5 8r
Для стандартных шин внедорожника Q5 (8r) размером R19 оптимальное давление в передних колесах – 2.4 bar, в задних колесах – 2.5 bar, при условии минимальной загрузки автомобиля пассажирами. В таблице ниже приведены другие показатели давления с учетом подходящих типов и размеров шин.

Диаметр дисков
Показатели давления указаны в bar=at=кгс/см 2 для холодных шин
О разновидностях шин
Какое давление должно быть зимой?
Для любого времени года показатели давления используемых шин будут одинаковыми, куда важнее наличие/отсутствие зимней резины. Давление должно быть отрегулировано на холодных шинах в используемой окружающей среде, а не в теплом гараже. Важно понимать, что при резкой смене температуры давление в шинах может измениться на 0,2–0,4 бар.
Давление в колесах при движении по бездорожью
При движении по бездорожью, понадобиться приспустить давление в используемых шинах на 0.2–0.3 атмосферы от указанного для Audi Q5, тогда колеса будут выполнять функцию гусениц, что позволит повысить проходимость внедорожника.
Давление на мокрой дороге
При движении по мокрой трассе возникает проблема неправильного распределения сил в точке, где покрышка контактирует с водой. В таких ситуациях, необходимо внимательнее следить за стабильностью давления в колесах.
Нельзя специально снижать давление в шине или перекачивать ее. Из-за пониженного давления, шины будут слабее контактировать в центральной части протектора. Если же колеса перекачаны, то слабый контакт будет присутствовать в плечевых зонах, что также сильно снижает устойчивость к аквапланированию.
Как часто нужно подкачивать шины
Конструктивные элементы покрышки не обладают идеальной герметичностью, поэтому воздух все равно постепенно выходит. Естественная потеря давления в шинах составляет 0.1–0.2 атмосферы за месяц, такие изменения необходимо корректировать с манометром до рекомендованных.
Дополнительную потерю давления, особенно для старой резины, может создавать частая езда по неровным дорогам, ямам и искусственным преградам.
При значительном падении давления на приборной панели Audi Q5 обычно загорается сигнальная лампа, сообщающая о низком давлении в шинах.
В тему: Расшифровка других ошибок приборки Q5
Как еще узнать какое давление необходимо
Информацию о правильном давлении для передних и задних колес автомобиля Audi Q5 8r, можно узнать из справочных табличек расположенных на торце водительской двери или на внутренней стороне крышки бензобака.
В справочных мануалах сервисной книжки также содержится информация о показателях давления для шин, рекомендуемых заводом изготовителем.
Если планируется эксплуатировать подходящую резину не заводских параметров, диапазон давлений может быть указан непосредственно на ее боковой части среди другой маркировки.
Все поколения Audi Q5

Рекомендации
• Контроль давления важно производить только на холодных шинах при температуре воздуха от +10 до +15°C.
• Давление в шине невозможно определить на глаз, всегда используйте для этого манометр.
• Нагрев шин от солнечного света, в значительной степени может повлиять на давление в ней, помните об этом при замерах на каждой из сторон автомобиля.
• Давление при использовании всесезонных шин снижается вместе с похолоданием, не забывайте подкачивать колеса при смене сезона.
• Пользуясь подкачкой на азс, проверяйте итоговое давление своим манометром, заправочные насосы обычно привирают из за плохого состояния.
• Диапазон давлений указанный на боковине шины, является предельно допустимым для ее холодного состояния.
• Если вы все же решили держать давление на максималках, никогда не превышайте значения указанные на самих шинах.
Давление в шинах Audi Q5

Рекомендованное давление в шинах для вашего Audi Q5 указано в инструкции по эксплуатации, а также дублируется на табличке (на крышке лючка бензобака, на стойке водительской двери или на крышке ящика для перчаток).
ВАЖНО! Давление требуется измерять на холодной шине (автомобиль должен находиться в состоянии покоя не менее 2-х часов до измерения).
ВАЖНО! Все указанные в таблице значения давления приведены для рекомендованных типоразмеров шин вашего Ауди Ку5.
Обозначения в таблице: SSR — шины RUNFLAT, позволяющие продолжить движение после потери давления воздуха в шине; VA — типоразмер шин, устанавливаемых на переднюю ось автомобиля; HA — типоразмер шин, устанавливаемых на заднюю ось автомобиля; XL — шина увеличенной грузоподъемности.
Audi Q5 (8R) 2008-…/2012-… гг
| Модель и модификация | Рекомендованный размер шин | Обычная загрузка | Полная загрузка | ||
| Передние | Задние | Передние | Задние | ||
| 2.0 TFSI (132 kW) -12, 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI (125 kW) -12, 2.0 TDI (130 kW) 12- |
235/65 R 17 104 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 235/60 R 18 103 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 235/55 R 19 101 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 255/45 R 20 101 W 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 2.0 TFSI (155 kW) -12, 2.0 TFSI Hybrid (180 kW), 3.2 FSI (200 kW), 3.0 TDI V 6 (175 kW) -12, 3.0 TDI (180 kW) 12- |
235/60 R 18 103 V 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| 235/55 R 19 101 V 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 255/45 R 20 101 W 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
Давление в шинах для AUDI (Ауди)
Для просмотра давления в шинах AUDI необходимо выбрать модель вашего автомобиля. Обратите внимание, что данные в таблице имеют разные значения давления для передних и задних колес в зависимости от нагрузки машины.
Назад Автомобиль:
Рекомендованное давление в колесах Ауди зависит от типоразмера покрышки, установленной на автомобиле.


| AUDI | Варианты типоразмеров | Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 (8X) 10– / 14– / Sportback (8X) 12– / 14– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.2 TFSI (63 kW) |
185/60 R15 84 T | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |||
| 205/55 R15 88 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
| 215/45 R16 86 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
| 215/45 R16 90 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
| 215/40 R17 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
| 225/35 R18 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
| 1.0 TFSI ultra (70 kW), 1.4 TDI ultra (66 kW), 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.6 TDI (85 kW) |
205/55 R15 88 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |||
| 215/45 R16 86 SSR | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
| 215/45 R16 90 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
| 215/40 R17 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
| 225/35 R18 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
| 1.4 TFSI (90 kW), 1.4 TFSI (92 kW), 1.4 TFSI (110 kW), 2.0 TDI (105 kW) |
205/55 R15 88 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | |||
| 215/45 R16 86 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
| 215/45 R16 90 V | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | ||||
| 215/40 R17 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
| 225/35 R18 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
| 1.4 TFSI (136 kW), 1.8 TFSI (141 kW) |
215/40 R17 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | |||
| 225/35 R18 87 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | ||||
| A 2 (AZ) 00-06 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.4 16V (55 kW), 1.4 TDI (55 kW) |
165/65 R15 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | |||
| 175/60 R15 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 185/50 R16 81 H | 2.1 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 1.6 FSI (81 kW) 02–, 1.4 TDI (66 kW) 03– |
175/60 R15 81 V | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | |||
| 185/50 R16 81 V | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 1.2 TDI (45 kW) | 145/80 R14 76 T | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | |||
| A 3 (8 V) 12– / 16– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.2 TFSI (77 kW), 1.0 TFSI (85 kW) 16–, 1.4 TFSI (90 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.6 TDI (81 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | |||
| 225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
| 225/45 R17 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 1.4 TFSI (103 kW), 1.4 TFSI (110 kW) 16–, 1.8 TFSI / Quattro (132 kW), 2.0 TDI / clean d / Quattro (110 kW) |
205/55 R16 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | |||
| 225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | ||||
| 225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
| A 3 (8P) 03-12 / Sportback (8PA) 04-12 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.6 (75 kW), 1.2 TFSI (77 kW), 1.6 FSI (85 kW), 1.4 TFSI (92 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | |||
| 225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 1.8 TFSI / Quattro (118 kW), 2.0 FSI (110 kW), 2.0 TDI / Quattro (103 kW), 2.0 TDI / Quattro (125 kW) 06– |
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | |||
| 225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
| 2.0 TFSI / Quattro (147 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | |||
| 225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | ||||
| 3.2 V6 Quattro (184 kW) | 225/45 R17 91 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | |||
| 1.6 TDI (66 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |||
| 225/45 R17 91 W | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | ||||
| A 3 Cabrio 14– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 1.4 TFSI (103 kW), 2.0 TDI clean d (110 kW) |
205/55 R16 91 W | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | |||
| 225/45 R17 91 W | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | ||||
| 235/35 R19 91 W | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | ||||
| 1.8 TFSI (132 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||
| 225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | ||||
| 235/35 R19 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | ||||
| A 3 Cabrio (PK) 08-13 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 1.2 TFSI (77 kW), 1.6 (75 kW), 1.4 TFSI (92 kW), 1.6 TDI (77 kW), 1.9 TDI (77 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | |||
| 225/45 R17 91 V | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | ||||
| 225/40 R18 92 V | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | ||||
| 1.8 TFSI (118 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | |||
| 225/45 R17 91 V | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | ||||
| 225/40 R18 92 V | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | ||||
| 2.0 TFSI (147 kW) | 205/55 R16 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | |||
| 225/45 R17 91 W | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | ||||
| A 3 Sportback (8 V) 13– / 16– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 1.2 TFSI (81 kW), 1.0 TFSI (85 kW) 16–, 1.6 TDI / ultra (81 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |||
| 225/45 R17 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | ||||
| 1.4 TFSI (92 kW), 1.4 TFSI ultra (110 kW), 2.0 TDI / Quattro (110 kW) 1.8 TFSI / Quattro (132 kW) |
205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | |||
| 225/45 R17 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.8 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.9 | 2.5 | 3.1 | 3.0 | ||||
| A 4 (B8) 08– / 12– / Avant (B8) 08– / 12– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.8 TFSI (88 kW), 1.8 TFSI Avant (88 kW), 2.0 TDI (88 kW), 2.0 TDI Avant (88 kW), 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI Avant (105 kW) |
205/60 R16 92 V | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
| 225/55 R16 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 245/40 R18 93 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 255/35 R19 96 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 1.8 TFSI (118 kW), 1.8 TFSI Avant (118 kW), 1.8 TFSI (125 kW), 1.8 TFSI Avant (125 kW), 2.0 TFSI (132 kW), 2.0 TFSI Avant (132 kW), 2.0 TFSI / Quattro (155 kW), 2.0 TFSI Avant / Quattro (155 kW) |
225/55 R16 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
| 225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 245/40 R18 93 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 255/35 R19 96 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 3.2 FSI Quattro (195 kW), 3.2 FSI Quattro Avant (195 kW), 3.0 TDI Quattro (180 kW), 3.0 TDI Quattro Avant (180 kW) |
225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
| 245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 245/40 R18 93 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 255/35 R19 96 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 2.0 TDI (125 kW), 2.0 TDI Avant (125 kW), 2.0 TDI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI Avant / Quattro (130 kW), 2.7 TDI (140 kW), 2.7 TDI Avant (140 kW), 3.0 TDI (150 kW), 3.0 TDI Avant (150 kW) |
225/55 R16 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
| 225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 245/40 R18 93 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 255/35 R19 96 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 2.0 TDI (100 kW), 2.0 TDI Avant (100 kW), 2.0 TDI (120 kW), 2.0 TDI Avant (120 kW) |
225/55 R16 95 W | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
| 225/50 R17 94 W | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| A 4 allroad Quattro (B8) 09-16 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 2.0 TFSI (155 kW) 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI (125 kW), 2.0 TDI (130 kW) |
225/55 R17 97 W | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
| 245/45 R18 96 Y | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
| A 4 Cabrio (B7) 06-09 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.8 T (120 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
205/55 R16 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | |||
| 215/55 R16 93 Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 235/45 R17 94 Y | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 235/40 R18 91 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | ||||
| 2.0 TFSI (147 kW) | 215/55 R16 93 Y | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | |||
| 235/45 R17 94 Y | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | ||||
| 235/40 R18 91 Y | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | ||||
| 2.7 TDI (132 kW) 06–, 3.2 FSI V6 (188 kW), 3.0 TDI (171 kW) |
215/55 R16 93 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |||
| 235/45 R17 94 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | ||||
| 235/40 R18 91 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||||
| A 5 (8T) 07-16 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.8 TFSI (118 kW) 10–, 1.8 TFSI (125 kW) –09, 2.0 TFSI (132 kW), 2.0 TDI (105 kW), 2.0 TDI (125 kW), 2.0 TDI Quattro (125 kW) |
225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
| 245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 245/40 R18 93 Y | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
| 255/35 R19 96 Y | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
| 265/30 R20 94 Y | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||||
| 2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TFSI Quattro (155 kW), 2.7 TDI (140 kW) 3.2 FSI Quattro (195 kW) |
225/50 R17 94 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |||
| 245/45 R17 95 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 245/40 R18 93 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 255/35 R19 96 Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 265/30 R20 94 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | ||||
| 3.0 TDI Quattro (176 kW) | 225/50 R17 94 Y | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |||
| 245/45 R17 95 Y | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 245/40 R18 93 Y | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
| 255/35 R19 96 Y | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||||
| 265/30 R20 94 Y | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | ||||
| A 5 Cabrio (8F) 09-16 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.8 TFSI (118 kW) |
225/55 R16 95 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
| 225/50 R17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
| 245/45 R17 95 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 255/35 R19 96 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 265/30 R20 94 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||||
| 2.0 TFSI (132 kW), 2.0 TDI (125 kW) |
225/50 R17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
| 245/45 R17 95 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 255/35 R19 96 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 265/30 R20 94 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||||
| 2.0 TFSI (155 kW), 2.0 TFSI Quattro (155 kW), 2.7 TDI (140 kW) |
225/50 R17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
| 245/45 R17 95 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 255/35 R19 96 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 265/30 R20 94 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||||
| 3.2 FSI (195 kW), 3.2 FSI Quattro (195 kW), 3.0 TDI Quattro (176 kW) |
225/50 R17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |||
| 245/45 R17 95 Y | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 255/35 R19 96 Y | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | ||||
| 265/30 R20 94 Y | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | ||||
| A 6 (C6) 04-11 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 2.0 TFSI (125 kW) |
225/55 R16 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | |||
| 225/50 R17 94 Y | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
| 245/45 R17 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | ||||
| 2.4 MPI / Quattro | 245/40 R18 97 Y | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | |||
| (130 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
205/60 R16 96 W | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | |||
| 225/55 R16 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
| 225/50 R17 94 Y | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | ||||
| 245/45 R17 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | ||||
| 3.2 FSI / Quattro (188 kW) | 225/55 R16 95 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | |||
| 225/50 R17 98 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
| 245/45 R17 95 Y | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
| 4.2 V8 Quattro (246 kW) –06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06– |
225/50 R17 98 Y | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | |||
| 245/45 R17 99 Y | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | ||||
| 255/35 R19 96 Y | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | ||||
| 2.7 TDI / Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) –06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06– |
225/55 R16 99 Y | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | |||
| 225/50 R17 98 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | ||||
| 245/45 R17 99 Y | 2.4 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | ||||
| A 6 Allroad (C6) 06-11 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 3.2 FSI (188 kW), 2.7 TDI (132 kW), 3.0 TDI (171 kW) |
225/55 R17 97 W | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | |||
| 245/45 R18 96 Y | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | ||||
| 4.2 FSI (257 kW) | 245/45 R18 96 Y | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | |||
| A 6 Allroad (C7) 12– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 3.0 TFSI (228 kW), 3.0 TDI (230 kW) |
235/55 R18 100 Y | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | |||
| 255/45 R19 100 Y | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | ||||
| 255/40 R20 101 Y | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | ||||
| 3.0 TDI (150 kW), 3.0 TDI (180 kW) |
235/55 R18 100 Y | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | |||
| 255/45 R19 100 Y | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | ||||
| 255/40 R20 101 Y | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | ||||
| A 6 Avant (C6) 05-11 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 2.0 TFSI (125 kW), 2.4 MPI / Quattro (130 kW), 2.0 TDI (103 kW) |
205/60 R16 96 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | |||
| 225/55 R16 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 225/50 R17 98 Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 245/45 R17 95 Y | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 3.2 FSI / Quattro (188 kW) | 225/55 R16 95 Y | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | |||
| 225/50 R17 98 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
| 245/45 R17 95 Y | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | ||||
| 4.2 V8 Quattro | 245/40 R18 97 Y | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | |||
| (246 kW) –06, 4.2 FSI Quattro (257 kW) 06– |
225/50 R17 98 Y | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | |||
| 245/45 R17 99 Y | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | ||||
| 2.7 TDI / Quattro (132 kW), 3.0 TDI (165 kW) –06, 3.0 TDI Quattro (171 kW) 06– |
225/55 R16 95 Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | |||
| 225/50 R17 98 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | ||||
| 245/45 R17 99 Y | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | ||||
| 245/40 R18 97 Y | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | ||||
| 255/35 R19 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | ||||
| A 6 Avant (C7) 11– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
