Автомобили — весь модельный ряд и цены
Внешность – реально мечта. Я, когда увидела рекламу S7, просто обалдела от такой красоты. Естественно, просто посмотреть было недостаточно. Увидев её вживую, я приплясывала от удовольствия. Итак, в результате до.
Данилов Стас
2021-04-18 00:00:00
2019-н.в • I
Audi RS Q8
Audi RS Q8 – это машина с характером, которая чувствует водителя и дарит ему эмоции. У меня все – положительные. Ну, за исключением стоимости её обслуживания. Ну, в принципе, знал, что покупал, и понимал, что он.
Олег Павицкий
2021-02-20 00:00:00
2019-н.в • IV (D5)
Audi S8
Недавно седан пополнил автопарк нашей фирмы, а я занимаюсь его обслуживанием и управлением. Внешне выглядит респектабельно. Ведет себя в зависимости от условий – в городе послушен, на автобанах стремителен и неу.
Иван Иванюк
2021-04-02 00:00:00
2019-н.в • II (4M) Рестайлинг
Audi SQ7
Пересел в «заряженный» автомобиль с обычной версии Q7. Долго ждал этого момента, поскольку, оценив достижения Ку, хотелось больше динамики. Автомобиль приятно удивил новыми возможностями и внешним видом. Линии.
Мощный Audi с улучшенным управлением
Автоматическая трансмиссия отлично подходит для динамичной городской среды, позволяя сосредоточиться на дороге, не отвлекаясь на переключение передач. В линейке Ауди – большой выбор моделей с АКПП: А5, А8, Q7 и другие. Объем двигателей варьируется от 2 до 4 литров. Встречаются модели как с полным, так и с передним приводом.
Ауди с коробкой-автомат от проверенного продавца
Официальные дилеры работают с производителем, что обеспечивает такие преимущества:
- особая схема формирования гарантийного срока, согласно которой 2 года нет ограничений в пробеге, а потом он лимитируется до 120 000 км;
- выгодные финансовые программы, которые позволяют снизить ставку по кредиту;
- гарантия мобильности на дороге 365 дней в году, 24 часа в сутки.
Через Autospot легко связаться с менеджером автосалона и приобрести Audi с АТ со скидкой до 12%.
Купить Audi автомат у официального дилера в Москве – в наличии 0 автомобилей за новый автомобиль.
- Лучшие авто
- Трейд-ин
- Кредит
- Выкуп
- Авто с пробегом
- YouTube Autospot
- Отзывы об авто
- Подарки и акции
- Отзывы об автосалонах
Москвы - Страхование
- Юр. лицам и ИП
Определить тип КПП Ауди
Если Вы не знаете какая именно автоматическая коробка передач стоит на вашем автомобиле Ауди, мы Вам поможем. В таблице представлены все модели Ауди с информацией о типе трансмиссии, объеме двигателя и год выпуска. Если будут вопросы, то обращаетесь по телефону или заполните форму вопроса в разделе Контакты.
В случае необходимости, мы выполним диагностику и ремонт вариаторов Ауди, АКПП и DSG.
Тип АКПП по модели авто:
Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
---|---|---|---|---|
А80 | 1977-81 | 3 SP FWD | 010 | |
1985-91 | 3 SP FWD | L5 2.3L | 087 | |
1991-92 | 3 SP FWD | L4 2.0L | 089 | |
1991-96 | 4 SP FWD | L5 2.3L | 097 | |
90 | 1985-91 | 3 SP FWD | L5 2.3L | 087 |
1991-92 | 4 SP FWD | L5 2.3L | 097 | |
1993-95 | 4 SP FWD | V6 2.6 2.8L | 097 | |
100 | 1991 | 4 SP FWD | L5 2.3L | 097 |
1977-90 | 3 SP FWD | L5 2.3L | 087 | |
1985-94 | 3 SP FWD | L4 1.9L | 089 | |
1990-94 | 4 SP FWD | L5 2.8L | 097 | |
1992-94 | 4 SP FWD | V6 2.6 2.8L | ZF4HP18 | |
200 | 1980-83 | 3 SP FWD | L5 2.2L | 010 |
1984-91 | 3 SP FWD | L5 2.2L | 087 | |
4000 | 1980-83 | 3 SP FWD | L4 1.6L | 087 |
1980-87 | 3 SP FWD | L5 2.2L | 087 | |
1981-83 | 3 SP FWD | L4 1.7L | 087 | |
5000 | 1978-88 | 3 SP FWD | L5 2.2L | 087 |
100, QUATTRO | 1992-94 | 4 SP FWD | V6 2.8L | ZF4HP18FLA |
5000S | 1982-88 | 3 SP FWD | L5 2.2L 2.3L | 087 |
A1 | 2010-16 | 7 SP FWD/AWD | L4 1.4L 1.6L | DQ200 |
A3 | 1997-06 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L | 01M |
2000-03 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.9L | JF506E | |
2003-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L 2.0L V6 3.2L | DQ250 (02E) | |
2006-13 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | 09G | |
2007-16 | 7 SP FWD | L3 1.0L L4 1.2L 1.4L 1.6L 1.8L | DQ200 | |
2011-16 | 7 SP FWD | L5 2.5L | DQ500 | |
2014 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L | DQ500 | |
2014-16 | 7 SP FWD | L4 1.8L | DQ380 | |
2014-16 | 6 SP FWD | L4 1.4L | DQ400 | |
A3, QUATTRO | 2006-09 | 6 SP AWD | ZF6HP26A | |
A4 | 1995-01 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L 1.9L | 01N |
1995-04 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.5L | ZF5HP19FLA | |
2006-10 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | 09G | |
2007-13 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | ZF6HP28 | |
2007-16 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.7L 3.0L 3.2L | VL381 | |
2007-16 | 6 SP AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | ZF6HP28AF | |
2009-15 | 6 SP FWD | V6 3.0L 3.2L | ZF6HP26A | |
2010-16 | 8 SP FWD/FWD | L4 2.0L | ZF8HP55AF | |
2014-16 | 7 SP FWD/AWD | L4 1.4L 1.8L 2.0L V6 3.0L | DL382 | |
2015-16 | 8 SP AWD | V6 3.0L | ZF8HP65A | |
A4/A4 ALLROAD | 2007-16 | 7 SP AWD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.0L 4.2L | DL501 |
A4/A4 CABRIOLET | 1995-07 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 2.6L 2.8L 3.0L | ZF5HP19FL |
2000-01 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L V6 2.6L 2.8L | 01N | |
2000-13 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.4L 2.5L 3.0L | 01J (CVT) | |
2002-13 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L V8 4.2L | ZF6HP26A | |
2003-09 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.4L 3.0L | 01J (CVT) | |
2003-14 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.2L 4.2L | ZF6HP19A | |
2004-09 | CVT FWD/AWD | V6 2.7L 3.2L | VL380 | |
A5 | 2006-16 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.7L 3.0L 3.2L | VL381 |
2006-16 | 6 SP AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP28AF | |
2007-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP28 | |
2008-16 | 7 SP AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L V8 4.2L | DL501 | |
2010-16 | 8 SP AWD | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP55AF | |
2016 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L | DL382 | |
2016 | 8 SP AWD | V6 3.0L | ZF8HP65A | |
A5 SPORTBACK | 2009-16 | 7 SP AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | DL501 |
2009-16 | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.7L 3.0L | VL381 | |
2016 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L | DL382 | |
2016 | 8 SP AWD | V6 3.0L | ZF8HP65A | |
A5/A5 CABRIOLET/A5 SPORTBACK | 2006-13 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 2.7L 3.0L 3.2L | 01J |
A6 | 1994-97 | 4 SP FWD | V6 2.5L 2.8L 2.8L | ZF4HP18FLA |
1997-05 | 5 SP FWD/AWD | L4 1.8L V6 2.4L 2.5L 2.7L 3.0L | ZF5HP19FLA | |
1999-16 | CVT FWD | V6 2.8L | 01J (CVT) | |
2000-04 | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 1.9L 2.0L V6 2.4L 2.5L 3.0L | 01J (CVT) | |
2004-11 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.7L 3.2L | VL380 | |
2004-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L 3.2L | ZF6HP19A | |
2004-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0LV8 4.2L V10 5.0L 5.2L | ZF6HP26A | |
2004-13 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.4L 2.8L 3.0L 3.2L | 01J (CVT) | |
2008-11 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L | ZF6HP28A | |
2011-14 | 8 SP FWD/AWD | V8 4.0 | ZF8HP90AF | |
2011-16 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.8L 3.0L 3.2L V8 4.0L | DL501 | |
2011-16 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.5L 2.7L 2.8L 3.0L | VL381 | |
2011-16 | 8 SP FWD/AWD | V6 2.7L 2.8L 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF | |
2011-16 | 8 SP FWD | L4 2.0L | ZF8HP55H | |
2013-14 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.5L | DL382 | |
2014 | 8 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP75AF | |
2014-16 | 7 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | DL382 | |
2015-16 | 8 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L | ZF8HP65A | |
A6, AVANT | 1994 | 4 SP FWD | 097 | |
A6, AVANT | 1995-98 | 4 SP FWD | 1.9L / 2.0L / 2.6L | 01N |
A6/A6 ALLROAD | 1998-05 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.5L 2.7L V8 4.2L | ZF5HP24A |
A7 | 2010-13 | CVT FWD/AWD | V6 2.5L 2.8L V6 3.0L | 01J |
2010-16 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.5L 2.8L 3.0L V8 4.0L | DL501 | |
2010-16 | CVT FWD | V6 2.5L 2.8L 3.0L | VL381 | |
2010-16 | 8 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L | ZF8HP55AF | |
2014 | 8 SP FWD/AWD | V6 3.0L | ZF8HP75AF | |
A8 | 1997-03 | 5 SP FWD | V6 2.5L 2.8L V8 3.7L | ZF5HP19FL |
1999-02 | 5 SP FWD/AWD | V8 3.3L 4.2L V12 6.0L | ZF5HP24A | |
2002-10 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.0L 3.2L V8 3.7L 4.2L | ZF6HP19A | |
2003-06 | CVT FWD/AWD | V6 3.0L | 01J (CVT) | |
2003-10 | 6 SP FWD/AWD | V8 4.0L 4.2L V10 5.2L V12 6.0L | ZF6HP26A | |
2005-10 | CVT FWD/AWD | V6 2.8L 3.2L | 01J (CVT) | |
2009-16 | 8 SP FWD | V6 2.5L 3.0L | ZF8HP55 | |
2009-16 | 8 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.5L 2.8L 3.0L V8 4.0L 4.2L W12 6.3L | ZF8HP55AF | |
2009-16 | 8 SP AWD | V8 4.2L | ZF8HP90AF | |
2011-16 | 8 SP FWD | L4 2.0L | ZF8HP55H | |
2014 | 8 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 2.5L 3.0L V8 4.0L W12 6.3L | ZF8HP75AF | |
ALLROAD | 2002-05 | 5 SP AWD | V6 2.7L V8 4.2L | ZF5HP19 |
2006-12 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L 3.0L 3.2L V8 4.2L | ZF6HP19A | |
CABRIOLET | 1992-98 | 4 SP FWD | V6 2.8L | 097 |
1995-00 | 4 SP FWD | L4 1.8L V6 2.6L 2.8L | 01N | |
COUPE | 1996 | 4 SP FWD | 01N | |
1981-90 | 3 SP FWD | 089 | ||
1988-90 | 3 SP FWD | L5 | 087 | |
1990-96 | 4 SP FWD | 097 | ||
Q1 | 2016 | 7 SP FWD | L3 1.0L 1.4L L4 1.4L 1.6L | DQ200 |
2016 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L | DQ381 | |
2016 | 6 SP FWD | L4 1.4L | DQ400 | |
Q3 | 2011-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.6L 2.0L V6 3.2L | DQ250 (02E) |
2012-16 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L | DQ500 | |
2014-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L | ||
Q5 | 2016 | 8 SP AWD | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP65A |
2008-16 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L V6 3.0L 3.2L | DL501 | |
2009-16 | 6 SP FWD/AWD | V6 3.2L | ZF6HP28AF | |
2010-16 | 8 SP AWD | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP55AF | |
2011-16 | 8 SP AWD | L4 2.0L | ZF8HP55H | |
2015-16 | 7 SP FWD/AWD | L4 2.0L | DL382 | |
Q7 | 2005-15 | 6 SP RWD/AWD | V6 3.0L V8 4.2L | 09D, TR-60SN |
2005-15 | 6 SP AWD | V6 3.6L | ZF6HP19 | |
2008-15 | 6 SP RWD/AWD | V12 6.0L | ZF6HP32 | |
2009-15 | 8 SP AWD | V6 3.0L V8 4.2L | TR-80SD | |
2010-11 | 8 SP RWD/AWD | V6 3.6L | ZF8HP45 | |
2014-16 | 8 SP AWD | L4 2.0L V6 3.0L | ZF8HP65A | |
2015-16 | 8 SP AWD | V6 3.0L | 8HP 65APH | |
2015-16 | 8 SP AWD | V8 4.0L | ZF8HP95 | |
R8 | 2011 | 7 SP RWD/AWD | V8 4.2L | SL600-6A |
2006-15 | 6 SP AWD | V8 4.2L V10 5.2L | SL600-6A | |
2011-12 | 7 SP RWD/AWD | V8 4.2L V10 5.2L | DL801 | |
2012-16 | 7 SP RWD/AWD | V8 4.0L 4.2L V10 5.2L | DL800 | |
S4 | 1999-02 | 5 SP AWD | V6 2.7L | ZF5HP19FLA |
S4/RS4 | 2004-09 | 6 SP AWD | V8 4.2L | ZF6HP19A |
S5 | 2008-09 | 6 SP AWD | V8 4.2L | ZF6HP28A |
S6 | 2007-08 | 6 SP AWD | V10 5.2L | ZF6HP26A |
S6/RS6 | 2003-06 | 5 SP AWD | V8 4.2L | ZF5HP19 |
S8 | 2007-08 | 6 SP AWD | V10 5.2L | ZF6HP26A |
TT | 1998-16 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 3.2L | DQ250 (02E) |
2003-09 | 6 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L V6 3.0L | 09G | |
2009-16 | 7 SP AWD | L5 2.5L | DQ500 | |
2011-16 | 7 SP FWD | L4 1.8L | DQ200 | |
V-8 | 1990-96 | 4 SP AWD | V8 3.6L 4.2L | ZF4HP24 |
Новые автомобили Audi на автомате
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ.
Все цены указанные на данном сайте носят информационный характер и являются максимально рекомендуемыми розничными ценами по расчетам дистрибьютора.
Для получения подробной информации просьба обращаться к официальному дилеру «Автоцентр Максимум». Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.
*Максимальная выгода по трейд-ин с учетом кредитных программ
© ООО Автоцентр Максимум, 2023 г. Официальный дилер автомобилей Audi
Автомобили Audi получат восьмиступенчатый «автомат» ZF
Компания Audi намерена оснащать свои автомобили восьмиступенчатыми автоматическими коробками передач фирмы ZF. По предварительной информации, такая трансмиссия впервые появится на флагманском седане A8, внедорожнике Q7 и «четырехдверном купе» A7, появление которого в продаже запланировано на 2009 год.
Фото компании ZF
Немецкий автопроизводитель Audi планирует устанавливать на свои топовые модели новую восьмиступенчатую автоматическую коробку передач компании ZF, производство которой должно начаться в следующем году. Об этом сообщает сетевое издание Motorauthority.com со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Какие именно автомобили Audi будут оснащаться новой трансмиссией ZF пока не известно, однако в интервью изданию Automotive News Europe аналитики исследовательской компании CSM Worldwide сообщили, что такая коробка передач, вероятно, появится на флагманском седане A8, внедорожнике Q7 и «четырехдверном купе» A7, появление которого на рынке ожидается в 2009 году. Напомним, что новый восьмискоростной «автомат», по словам представителей компании ZF, поможет по сравнению с пятиступенчатыми коробками передач улучшить топливную экономичность автомобиля в среднем на 14 процентов. Кроме того, КПП поддерживает функцию автоматической остановки и запуска двигателя, использующуюся для снижения выбросов углекислого газа и экономии топлива. Стоит отметить, что компания BMW также намерена использовать такую же коробку передач для седана 7-Series следующего поколения и кроссовера X6. Будет ли аналогичную восьмиступенчатую трансмиссию предлагать для своих машин другой немецкий автопроизводитель – Mercedes-Benz – пока не уточняется.
Комментировать
Новости партнёров
motor.ru, 2023 г. 18+
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.