Давление в шинах Ford Focus 3 поколение
Для стандартных шин автомобиля Focus (3 поколение) размером R17 оптимальное давление в передних колесах – 2.2 bar, в задних колесах – 2.4 bar, при условии минимальной загрузки автомобиля пассажирами. В таблице ниже приведены другие показатели давления с учетом подходящих типов и размеров шин.

Диаметр дисков
Показатели давления указаны в bar=at=кгс/см 2 для холодных шин
О разновидностях шин
Какое давление должно быть зимой?
Для любого времени года показатели давления используемых шин будут одинаковыми, куда важнее наличие/отсутствие зимней резины. Давление должно быть отрегулировано на холодных шинах в используемой окружающей среде, а не в теплом гараже. Важно понимать, что при резкой смене температуры давление в шинах может измениться на 0,2–0,4 бар.
Давление в колесах при движении по мокрой дороге
При движении по мокрой трассе возникает проблема неправильного распределения сил в точке, где покрышка контактирует с водой. В таких ситуациях, необходимо внимательнее следить за стабильностью давления в колесах.
Нельзя специально снижать давление в шине или перекачивать ее. Из-за пониженного давления, шины будут слабее контактировать в центральной части протектора. Если же колеса перекачаны, то слабый контакт будет присутствовать в плечевых зонах, что также сильно снижает устойчивость к аквапланированию.
Как еще узнать какое давление необходимо
Информацию о правильном давлении для передних и задних колес автомобиля Ford Focus 3 поколение, можно узнать из справочных табличек расположенных на торце водительской двери или на внутренней стороне крышки бензобака.
В справочных мануалах сервисной книжки также содержится информация о показателях давления для шин, рекомендуемых заводом изготовителем.
Если планируется эксплуатировать подходящую резину не заводских параметров, диапазон давлений может быть указан непосредственно на ее боковой части среди другой маркировки.
Все поколения Ford Focus

Рекомендации
• Контроль давления важно производить только на холодных шинах при температуре воздуха от +10 до +15°C.
• Давление в шине невозможно определить на глаз, всегда используйте для этого манометр.
• Нагрев шин от солнечного света, в значительной степени может повлиять на давление в ней, помните об этом при замерах на каждой из сторон автомобиля.
• Давление при использовании всесезонных шин снижается вместе с похолоданием, не забывайте подкачивать колеса при смене сезона.
• Пользуясь подкачкой на азс, проверяйте итоговое давление своим манометром, заправочные насосы обычно привирают из за плохого состояния.
• Диапазон давлений указанный на боковине шины, является предельно допустимым для ее холодного состояния.
• Если вы все же решили держать давление на максималках, никогда не превышайте значения указанные на самих шинах.
Какое давление рекомендуется в шинах Форд Фокус
Производитель строго регламентирует нормальное давление в шинах Ford Focus разных поколений. На кузове машины устанавливается специальная табличка, где заводом наносится требуемая информация. Покупатели подержанных авто видят, что шильдик отсутствует полностью или информация на нем не читается.
Далее даны рекомендации по наддуву колес в зависимости от времени года и нагрузки на оси машины.
Давление в резине Focus R15

Для самых мелких катков в типоразмере 195/65 Р15 устанавливается норма 2.1 и 2.4 Атм для частичной и полной нагрузки. На передней оси машины показатель не меняется. Подкачка нужна только для кормы.
Давление в покрышках Focus R16
На более крупных катках стандартной комплектации, изготовитель подразумевает наддув в 2,1 и 2,3 Бар для передка и задней части машины. На дизельных версиях, где монтируется более тяжелый двигатель, с главной стороны нужно резину перекачивать до 2,3 Атм.
На заднем мосту в режиме полной загрузки в 5 человек + груз, по паспорту следует подкачивать шины до 2,8.
Давление в скатах R17

На колесах 205/55 R17 диапазон накачки еще больше разниться. На российских дорогах с обилием ям и ухабов следует надувать шины в диапазоне 2,1/2,4 на передке и 2,1/2,8 на задней тележке.
Опытные водители рекомендуют в городе удерживать надув немного меньше, чем рекомендуется. Благодаря этому можно повысить комфорт передвижения.
Focus 1

На первом поколении авто монтируются скаты от 15 до 17 радиуса. Требуемую информацию можно найти на стойке двери со стороны водителя. Заводские рекомендации актуальны для версий хэтчбек, универсал и седан.
Давление в резине Фокус 2
В автомобиле, претерпевшем рестайлинг, размеры покрышек не изменились. Здесь также устанавливаются стоковые катки типа R15, R16 и на 17 дюймов.

В стандартной таблице здесь и в других модификациях указывается только информация по давлению на теплое время года. Зимой опытные водители рекомендуют перекачивать шины из расчета +0,1 Бар, на каждые -10 градусов понижения температуры. Это позволит компенсировать сжатие воздуха в баллоне покрышки.
Давление в скатах Focus 3

Аналогично обстоят дела с третьим поколением. Здесь монтируются аналогичные шины и диски. Также практически не изменилась нагрузка на оси автомобиля. В версиях кузова типа седан и универсал накачка держится одинаковой.
Контроль давления в колесах
Производитель настаивает на том, что обозревать наддув в колесах нужно с определенной периодичностью. Для облегчения процедуры на авто последних поколений устанавливаются специальные датчики. Сенсоры смонтированы внутри покрышек и постоянно мониторят правильность накачки резины.
Если колесо спустило ниже установленной нормы, на дисплее приборки загорится соответствующая надпись.
Ошибка: давление в покрышках
Если загорается подобная неисправность — проверьте накачку колес машины. Если наддув выполнен правильно, через 20 км пробега, ошибка пропадет.
Таблица норм давления
Далее представлены оптимальные значения для разных размеров колес.
| Размер колеса | Давление, Атм. | |||
| Передняя ось | Задняя ось | |||
| Без нагрузки | Под нагрузкой | Пустой | Полный | |
| 205/55 R16 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.8 |
| 215/55 R16 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.8 |
| 215/50 R17 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.8 |
| 235/40 R18 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.8 |
На дизельных моторах с объемом 2,0 литра, передние колеса нужно держать на наддуве не менее 2,3 БАР, это компенсирует проседание покрышек под большим весом силовой установки.
Итог
Оптимальную накачку шин Фокуса следует обязательно поддерживать на заданном уровне. От этого напрямую зависит расход топлива, точность рулевого управления и динамика машины.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Ford Focus 3 давление в шинах

На вулканизации не спросили и накачали мне давление 2.2 в шинах — это ужас!
Неделю ездил на этом давлении — эта была неделя мучений. Весь салон начал поскрипывать (в нашем городе еще и асфальт не очень хороший). Ходовая начала издавать несвойственные ей звуки.
И вот переобувался на новые литые диски на другой вулканизации у своего друга. Он сразу спросил какое давление будем 2 или 2,2 я говорю давай попробуем 2, а то итак авто достаточно жестковатый.
Теперь езжу кайфую — едет мягко и тихо. ничего не скрипит и не тарахтит. Казалось бы разница 0,2 бар, а ощущения совсем другие!
А сейчас задался вопросом, какое же давление все таки правильное и нашел такую таблицу:

Но я думаю оставлю пока 2 бар. Зато мне комфортно. Единственное, на расход может повлиять?
Давление в шинах для FORD (Форд)
Для просмотра давления в шинах FORD необходимо выбрать модель вашего автомобиля. Обратите внимание, что данные в таблице имеют разные значения давления для передних и задних колес в зависимости от нагрузки машины.
Назад Автомобиль:
Рекомендованное давление в колесах Форд зависит от типоразмера покрышки, установленной на автомобиле.


| FORD | Варианты типоразмеров | Средняя загрузка | Полная загрузка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Max 12– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 1.4 (66 kW), 1.0 (74 kW), 1.6 TDCi (70 kW) |
195/60 R15 88 H | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | |||
| 195/55 R16 87 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
| 205/45 R17 88 V | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | ||||
| 1.6 (77 kW), 1.0 (88 kW) |
195/60 R15 88 H | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | |||
| 195/55 R16 87 H | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
| 205/45 R17 88 V | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | ||||
| 1.5 TDCi (55 kW) | 195/60 R15 88 T | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 3.2 | |||
| 195/55 R16 87 T | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
| C-Max 03– / 07-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.6 16V (74 kW), 1.8 16V (88 kW) –07, 1.8 (92 kW) |
195/65 R15 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |||
| 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
| 205/50 R17 93 W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
| 2.0 16V (107 kW) | 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |||
| 205/50 R17 93 W | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
| 1.6 TDCi (66 kW), 1.6 TDCi (80 kW), 2.0 TDCi (81 kW), 2.0 TDCi (100 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |||
| 205/50 R17 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
| C-Max / Grand C-Max 10– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.6 (63 kW) |
205/55 R16 94 H | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | |||
| 1.6 (77 kW), 1.6 Flexifuel (88 kW), 1.6 (92 kW) |
205/55 R16 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |||
| 215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
| 215/50 R17 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
| 235/40 R18 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
| 1.6 EcoBoost (110 kW), 1.6 EcoBoost (134 kW) |
205/55 R16 94 V | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |||
| 215/55 R16 93 V | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
| 215/50 R17 95 W | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
| 235/40 R18 95 W | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
| 1.6 TDCi (70 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (85 kW) |
205/55 R16 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |||
| 215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
| 215/50 R17 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
| 235/40 R18 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
| 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCi (120 kW) |
205/55 R16 94 V | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | |||
| 215/55 R16 93 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | ||||
| 215/50 R17 95 V | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | ||||
| 235/40 R18 95 V | 2.4 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | ||||
| Ecosport 14– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.5 VCT (82 kW), 1.0 EcoBoost (92 kW), 1.5 TDCI (66 kW) |
205/60 R16 92 H | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | |||
| 205/50 R17 89 H | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | ||||
| Edge 16– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 2.0 TDCI (132 kW), 2.0 TDCI BiTurbo (154 kW) |
235/55 R19 105 W | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | |||
| 255/45 R20 105 W | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | ||||
| Fiesta (JA8) 08– / 13– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.2 (44 kW), 1.0 (48 kW) 12–, 1.4 TDCi (51 kW) –12, 1.6 TDCI (55 kW) –12, 1.5 TDCI (55 kW) 12– |
175/65 R14 82 T | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |||
| 195/55 R15 85 T | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
| 195/50 R15 82 T | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
| 195/50 R16 84 H | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 195/45 R16 80 H | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
| 205/40 R17 80 H | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| 1.0 (59 kW) 12–, 1.2 (60 kW) –12, 1.0 (74 kW) 12–, 1.6 TI-VCT (77 kW) 12–, 1.6 TI-VCT (88 kW) –12 |
195/55 R15 85 H | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |||
| 195/50 R15 82 H | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
| 195/50 R16 84 H | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
| 195/45 R16 80 H | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | ||||
| 205/40 R17 80 H | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| 1.4 LPG (68 kW) | 195/55 R15 85 T | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |||
| 195/50 R16 84 T | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
| 1.4 (71 kW) –12, 1.6 TDCI (66 kW) –12, 1.6 TDCi (70 kW) |
195/55 R15 85 T | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | |||
| 195/50 R15 82 T | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
| 195/50 R16 84 H | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | ||||
| 195/45 R16 80 H | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | ||||
| 205/40 R17 80 H | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| 1.0 EcoBoost (92 kW) 12– | 205/40 R17 84 V | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | |||
| 1.6 Ti-VCT | 205/40 R17 84 V | 2.7 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | |||
| Sport (99 kW) –12 | 195/45 R16 84 V | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 3.2 | |||
| 205/40 R17 84 V | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | ||||
| 1.6 ST Turbo (134 kW) 13– | 205/40 R17 84 W | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | |||
| Fiesta (JD3) 02– / 06-08 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.3 8V (44 kW), 1.3 8V (51 kW), 1.4 16V (59 kW) |
175/65 R14 82 T | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | |||
| 195/50 R15 82 H | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | ||||
| 195/45 R16 80 H | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | ||||
| 1.6 16V (74 kW), 1.4 TDCI (50 kW), 1.6 TDCI (66 kW) |
175/65 R14 82 H | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | |||
| 195/50 R15 82 H | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | ||||
| 195/45 R16 80 V | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | ||||
| 2.0 ST 150 (110 kW) | 195/45 R16 80 V | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | |||
| 205/40 R17 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | ||||
| Focus 04-07 / 08-11 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.6 Ti-VCT (85 kW), 1.8 Ti-VCT (92 kW), 1.6 TDCi DPF (80 kW), 1.6 TDCi (66 kW), 1.8 TDCi (85 kW) |
195/65 R15 91 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |||
| 205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | ||||
| 205/50 R17 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
| 1.6 D Econetic (80 kW) 08– 2.0 16V (107 kW), 2.0 TDCi DPF (100 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | |||
| 205/50 R17 93 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | ||||
| 2.5 Turbo ST (166 kW) | 225/40 R18 92 W | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | |||
| 2.5 RS (224 kW) 09– | 235/35 R19 91 Y | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | |||
| Focus 11– / 14– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.6 (63 kW), 1.0 (74 kW) 14–, 1.6 (77 kW) –14 |
205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 1.6 LPG (86 kW) 14–, 1.6 Flexifuel (88 kW) –14, 1.6 (92 kW) –14, 1.0 (92 kW) 14– |
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 1.6 EcoBoost (110 kW) –14, 1.5 EcoBoost (110 kW) 14– |
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 1.6 EcoBoost (134 kW) | 235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| –14, 1.5 EcoBoost (134 kW) 14– |
215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 2.0 ST EcoBoost (184 kW) 12– | 235/40 R18 91 W | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||
| 1.5 TDCI (70 kW) 14–, 1.6 TDCI (70 kW), 1.5 TDCI (77 kW) 14–, 1.6 TDCI (85 kW), 1.5 TDCI (88 kW) 14– |
215/55 R16 93 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCI (110 kW) 14–, 2.0 TDCi (120 kW) |
215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 215/50 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 235/40 R18 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| Focus Coupe-Cabrio (S389) 06-11 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 1.6 16V (74 kW), 2.0 16V (107 kW), 2.0 TDCi DPF (100 kW) |
205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | |||
| 205/50 R17 93 W | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | ||||
| 225/40 R18 92 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ||||
| Focus Electric 13– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| E (107 kW) | 215/60 R16 95 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
| 215/55 R17 94 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| Focus Turnier 05-07 / 08-11 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.6 Ti-VCT (85 kW), 1.8 Ti-VCT (92 kW), 2.0 16V (107 kW) |
195/65 R15 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
| 205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 205/50 R17 89 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
| 225/40 R18 88 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
| 1.6 TDCi (66 kW), 1.6 TDCi (80 kW), 1.8 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (100 kW) |
195/65 R15 91 V | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
| 205/55 R16 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 205/50 R17 89 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
| 225/40 R18 88 W | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | ||||
| Focus Turnier 11– / 14– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
| 1.6 (63 kW), 1.0 (74 kW) 14–, 1.6 (77 kW) –14 |
205/55 R16 91 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 1.6 LPG (86 kW) 14–, 1.6 Flexifuel (88 kW) –14, 1.6 (92 kW) –14, 1.0 (92 kW) 14– |
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 1.6 EcoBoost (110 kW) –14, 1.5 EcoBoost (110 kW) 14– |
205/55 R16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 1.6 EcoBoost (134 kW), | 235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 1.5 EcoBoost (134 kW) | 215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 2.0 EcoBoost ST (184 kW) 12– | 235/40 R18 91 W | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |||
| 1.5 TDCI (70 kW) 14–, 1.6 TDCI (70 kW), 1.5 TDCI (77 kW) 14–, 1.6 TDCI (85 kW), 1.5 TDCI (88 kW) 14– |
215/55 R16 93 H | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 215/50 R17 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 235/40 R18 91 W | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW), 2.0 TDCI (110 kW) 14–, 2.0 TDCi (120 kW) |
215/55 R16 93 V | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | |||
| 215/50 R17 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 235/40 R18 91 W | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | ||||
| Fusion 02– / 06-12 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.3 (55 kW) –11, 1.4 16V (59 kW), 1.6 16V (74 kW), 1.4 TDCI (50 kW) –11, 1.6 TDCI (66 kW) –11 |
195/60 R15 88 T | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |||
| 195/55 R16 87 H | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | ||||
| Galaxy 10– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 2.0 (107 kW), 1.6 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (103 kW) |
215/60 R16 99 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |||
| 225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 235/45 R18 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 1.6 EcoBoost (118 kW), 2.0 TDCi (120 kW) |
215/60 R16 99 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |||
| 225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 235/45 R18 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 2.0 EcoBoost (149 kW), 2.0 TDCi (147 kW) |
225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |||
| 225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 235/45 R18 98 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| Galaxy (CD340) 06-10 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 2.0 PFI (107 kW), 2.3 Durashift (118 kW) |
215/60 R16 99 V | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |||
| 225/55 R16 99 W | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 225/50 R17 98 W | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 225/50 R17 98 W | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 235/45 R18 98 W | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 1.8 TDCi (75 kW), 2.0 TDCi (85 kW), 2.0 TDCi (96 kW), 2.0 TDCi (103 kW) |
215/60 R16 99 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | |||
| 225/55 R16 99 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 225/50 R17 98 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | ||||
| 235/45 R18 98 W | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | ||||
| Ka (RBT) 97– / 02-08 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.3 (37 kW), 1.3 (44 kW), 1.3 Royal (51 kW) |
155/70 R13 75 T | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | |||
| 165/65 R13 77 T | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 165/60 R14 75 H | 2.2 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 1.6 Sportka (70 kW) | 195/45 R16 80 V | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | |||
| Ka (RU8) 09– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.2 (51 kW), 1.3 TDCi (55 kW) |
175/65 R14 82 T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |||
| 195/50 R15 82 T | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | ||||
| 195/45 R16 80 H | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | ||||
| Kuga 13– / 17– | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 1.5 2×4 (88 kW) 17– 1.5 2×4 (110 kW), 1.5 TDCI 2×4 (88 kW) 17–, 2.0 TDCI 2×4 / 4×4 (103 kW), 2.0 TDCI 2×4 / 4×4 (110 kW) 17–, 2.0 TDCI 4×4 (120 kW) |
235/55 R17 99 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | |||
| 235/50 R18 101 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 235/45 R19 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 1.5 4×4 (134 kW), | 235/45 R19 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
| Kuga (DM2) 08-12 | Передние | Задние | Передние | Задние | ||||
![]() 2.5 4×4 (147 kW), 2.0 TDCi 4×4 (120 kW) |
235/55 R17 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
| 235/55 R17 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 235/50 R18 97 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 235/45 R19 95 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
| 2.0 TDCi 2×4 / 4×4 (103 kW) | 235/60 R16 100 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | |||
| 235/55 R17 99 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | ||||
