Предохранители и реле Hyundai Sonata (DN8; 2019 — 2023)
В данном материале подробно рассмотрены схемы предохранителей Hyundai Sonata (восьмое поколение; индекс DN8): 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 года выпуска.
Предохранитель отмеченный как «POWER OUTLET” в блоке салона отвечает за защиту электрической цепи розетки прикуривателя.
В моторном отсеке
Блок предохранителей размещен около аккумуляторной батареи. Для доступа к нему необходимо отжав фиксаторы снять защитную крышку.
- Двигатель G4FN: ПРИВОД CVVD;
- Соединительный блок E/R (реле E-CVVT)
В салоне
Блок размещен с водительской стороны приборной панели за защитной крышкой.
| Схема | ||
|---|---|---|
| Имя | Описание | Ток, А |
| S/HEATER (FRT) | Модуль управления обогревом и вентиляцией передних сидений | 25 |
| TRUNK | Распределительный блок ICU (реле крышки багажника) | 10 |
| DOOR LOCK | Соединительный блок (реле дверного замка, реле разблокировки двери, реле двухповоротной разблокировки двери) | 20 |
| MODULE1 | замок зажигания (key solenoid ??) | 7,5 |
| MODULE3 | Модуль двери водителя, блок регулировки пассажирского сиденья, аварийный выключатель, переключатель аварийной панели (вверх), блок переднего плафона, переключатель кнопки старт / стоп, внешняя ручка электронного ключа водителя / пассажира | 10 |
| S/HEATER (RR) | Подогрев задних сидений | 25 |
| P/SEAT (PASS) | Ручной переключатель пассажирского сиденья, блок настройки / релаксации сиденья пассажира | 30 |
| MODULE6 | Модуль двери водителя | 10 |
| SAFETY P/WINDOW (RH) | стеклоподъемник переднего пассажира и задний правый стеклоподъемник | 30 |
| P/SEAT (DRV) | Ручной переключатель сиденья водителя, модуль IMS водителя | 30 |
| IBU1 | IBU, NFC-модуль двери водителя и пассажира, IAU, блок BLE, замок зажигания | 15 |
| AMP | Усилитель, преобразователь постоянного тока | 25 |
| SAFETY P/WINDOW (LH) | стеклоподъемник водителя и задний левый стеклоподъемник | 30 |
| BRAKE SWITCH | IBU, выключатель стоп-сигнала | 10 |
| SUNROOF2 | Панорамный люк в крыше, разъем канала передачи данных | 20 |
| AIR BAG2 | Система SRS (подушки безопасности) | 10 |
| AIR BAG1 | Система SRS (подушки безопасности), датчик обнаружения пассажира | 15 |
| E-SHIFTER1 | SCU (блок управления запуском), электронный рычаг переключения коробки передач | 10 |
| MEMORY | Модуль IMS водителя, индикатор безопасности, переключатель кондиционера, наружные зеркала заднего вида с регулировкой, модуль управления кондиционером, комбинация приборов, датчик дождя, проекционный дисплей | 10 |
| MULTI MEDIA | Головное устройство мультимедиа и навигации, преобразователь постоянного тока (AMP / аудио) | 15 |
| SUNROOF1 | Панорамный люк в крыше | 20 |
| MODULE7 | Переключатель на передней консоли, блок помощи при удержании полосы движения, IBU, переключатель аварийной панели (вверх / вниз), блок помощи при парковке Avodance, интеллектуальный блок помощи при парковке с дистанционным управлением | 10 |
| MODULE5 | Выключатель стоп-сигнала | 10 |
| MODULE8 | Модуль управления подогревом переднего сиденья, модуль управления передним сиденьем с вентиляцией воздуха, блок расслабления пассажирского сиденья, усилитель, модуль управления подогревом заднего сиденья, модуль IMS водителя, головное устройство мультимедиа системы и навигации | 10 |
| E-SHIFTER2 | SCU (блок управления запуском), электронный рычаг переключения коробки передач | 10 |
| MODULE2 | IAU, блок системы предотвращения столкновений при парковке, вентилятор охлаждения, блок расслабления пассажирского сиденья, модуль управления обогревателем заднего сиденья | 10 |
| MDPS | Электроусилитель руля | 7,5 |
| A/C | Модуль управления кондиционером, переключатель кондиционера, распределительный блок E/R (реле вентилятора, реле обогревателя PTC) | 7,5 |
| MODULE4 | Переднее и заднее зарядное устройство USB, AMP, IBU, IAU, система предотвращения столкновений при парковке, аудиосистема, преобразователь постоянного тока (AMP / аудио), система мультимедиа и навигация, головное устройство, блок монитора кругового обзора | 10 |
| MODULE9 | Интегрированный блок управления кузовом | 7,5 |
| CLUSTER | Комбинация приборов, проекционный дисплей | 10 |
| WASHER | Многофункциональный переключатель, стеклоочиститель | 15 |
| START | PCM/ECM, распределительный блок E/R (пусковое реле), распределительный блок ICU (реле сигнализации) | 7,5 |
| POWER OUTLET | Предохранитель передней розетки прикуривателя Hyundai Sonata | 20 |
| IBU2 | Интегрированный блок управления кузовом | 7,5 |
| A/BAG IND | Комбинация приборов, лампа в верхней консоли | 7,5 |
Предохранитель прикуривателя хендай соната 2020 где
Зарегистрируйтесь или войдите:
Или войдите через:





| К странице. |
Hyundai Sonata 2018
Сообщений: 127
20
33
В клубе с 26.10.2018
21.10.2020 19:38
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у нас спереди два прикуривателя(розетки) левый у меня с подсветкой, а вот правый я не помню должен быть с подсветкой или нет, сегодня всю голову сломал должна она там быть или у меня там что-то сгорело что он не светиться. Подскажите они оба с подсветкой или меня глючит))
Ответить
| Меню пользователя Lord_Shadow |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Lord_Shadow |
| Найти все сообщения от Lord_Shadow |
Хендай Соната 7 (LF) – предохранители и реле
Hyundai Sonata 7 (LF) го поколения производился в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 году. В нашей публикации Вы найдёте описание предохранителей и реле Хендай Соната 7 го поколения с фотографиями и схемами блоков, а так же покажем где они находятся. Отметим предохранитель прикуривателя.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Актуальное назначение предохранителей и реле сверяйте со своими схемами, возможно отличие в представленном материале и Вашем блоке.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Блок в салоне
Данный блок расположен в нижней части панели приборов, за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Пример схемы с крышки блока
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>
Описание
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
| SAFETY WINDOW LH | 25А Модуль электрического стекло подъемника безопасности водителя |
| P/SEAT PASS | 30А Ручной переключатель на пассажирском сиденье |
| P/WDW LH | 20А Главный выключатель электрического стекло подъемника, задний левый модуль электрического стекло подъемника |
| P/WDW RH | 25А Главный выключатель электрического стекло подъемника, задний правый модуль электрического стекло подъемника, модуль двери пассажира, переключатель электрического стекло подъемника пассажира |
| DR LOCK | 20А Реле замка двери, реле отпирания двери |
| S/HEATER FRT | 25А Модуль сиденья с вентиляцией переднего сиденья, Модуль обогрева переднего сиденья |
| BRAKE SWITCH | 10А Выключатель стоп-сигнала, модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
| 8 MODULE | 7,5А BCM, модуль управления смарт-ключом |
| SAFETY POWER WINDOW RH | 25А Модуль электрического стекло подъемника безопасности пассажира |
| SMART KEY | 15А Модуль управления смарт-ключом |
| TRUNK | 10А Реле крышки багажника, дверца топливного бака и переключатель крышки багажника |
| 7 MODULE | 10А Цифровые часы, модуль двери водителя / пассажира |
| INTERIOR LAMP | 10А Ключ зажигания III. & Сигнальный выключатель двери, Выключатель передних ламп на умывальнике, левый / правый, Лампа верхней консоли, Лампа освещения салона, Левая / правая задняя персональная лампа, Лампа багажного отделения, Внешняя ручка смарт-ключа водителя / пассажира |
| 2 MEMORY | 7,5А Не используется |
| P/SEAT DRV | 30А Переключатель ручного управления сиденья водителя, модуль IMS водителя |
| CLUSTER | 10А Приборный щиток |
| 4 MODULE | 10А Модуль иммобилайзера, модуль управления смарт-ключом |
| MULTI MEDIA | 15А Головное аудио / видео и навигационное устройство |
| 1 MEMORY | 10А Модуль двери водителя / пассажира, модуль IMS водителя, модуль управления кондиционером, автоматический свет и фотодатчик, электрохромное зеркало, комбинация приборов, модуль контроля давления в шинах, цифровые часы, беспроводное зарядное устройство, головное аудио / видео и навигационное устройство |
| S/HEATER RR | 25А Модуль обогрева заднего сиденья |
| 2 SUN ROOF | 20А Панорамный мотор люка |
| 9 MODULE | 7,5А Модуль сиденья с вентиляцией переднего сиденья, Модуль обогрева переднего сиденья, Модуль обогрева заднего сиденья |
| MDPS | 7,5А Блок MDPS (тип колонны / тип стойки) |
| 3 MODULE | 10А BCM, переключатель спортивного режима, переключатель стоп-сигнала |
| 1 MODULE | 7,5А Электромагнитный клапан ключа, модуль двери водителя / пассажира |
| 1 SUN ROOF | 20А [С панорамой] Мотор люка на крыше с панорамой [Без панорамы] Мотор люка |
| A/CON | 7,5А Модуль управления кондиционером, соединительный блок E / R (реле вентилятора) |
| 2 MODULE | 10А Головное устройство A / V и навигатора, цифровые часы, зарядное устройство USB, BCM, AMP, выключатель внешнего зеркала с электроприводом, беспроводное зарядное устройство, модуль управления смарт-ключом, потолочная консольная лампа, соединительный блок E / R (реле розетки питания) |
| A/BAG IND | 7,5А Приборный щиток |
| 6 MODULE | 10А Многоцелевой контрольный разъем, модуль управления кондиционером, головное устройство аудио / видео и навигационной системы, модуль переднего сиденья с вентиляцией, модуль обогрева переднего сиденья, модуль обогрева заднего сиденья, модуль IMS водителя, левая / правая фара (DBL), рычаг переключения передач ATT IND. |
| AMP | 25А Усилитель AMP (JBL / MOBIS) |
| HTD STRG | 15А Подогрев реуля, BCM |
| 5 MODULE | 10А Переключатель на передней консоли, модуль контроля давления в шинах, модуль системы удержания полосы движения, блок интеллектуального круиз-контроля, переключатель крышки топливного бака и крышки багажника, модуль AEB, левая / правая фара (DBL), задний левый / правый датчик системы помощи при парковке, система помощи при парковке сзади Датчик LH / RH (центральный), радар обнаружения слепых зон, левый / правый |
| IG1 | 25А Блок печатной платы (предохранитель – VACUUM PUMP2 / TCU2 / ECU3 / ABS3) |
| WASHER | 15А Много функциональный переключатель (переключатель нижнего трения стеклоочистителя и переключатель омывателя) |
| POWER OUTLET | 20А Передняя розетка |
| A/BAG | 15А Модуль управления SRS, датчик обнаружения присутствия |
| START | 7,5А [Без смарт-ключа и IMMO.] Блок реле ICM (реле охранной сигнализации) [со смарт-ключом / IMMO.] Переключатель диапазона коробки передач, PCM (G4KJ / G4KH) |
| 10 MODULE | 10А BCM |
За передний прикуриватель отвечает предохранитель обозначенный как POWER OUTLET на 20А. За остальные розетки отвечают элементы в блоке под капотом.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Блок под капотом
Находится в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,1,0 —>
Схема
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Обозначение
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
| IG2 | 30А [Без смарт-ключа] (пусковое реле), переключатель зажигания, [со смарт-ключом] (пусковое реле), блок печатной платы (реле IG2) |
| 3 TCU | 40А [G4FJ – DCT] TCM |
| BLOWER | 40А Реле вентилятора |
| 1 ABS | 40А Модуль ESC |
| REAR HEATED | 50А Реле заднего обогрева |
| 1 B+ | 50А Интеллектуальный соединительный блок (IPS2 (4CH), IPS3 (4CH)) |
| 1 COOLING FAN | 50А [G4KH / G4FJ] (реле охлаждающего вентилятора), [G4KJ] (реле охлаждающего вентилятора) |
| 2 COOLING FAN | 60А [G4KH / G4FJ] (реле охлаждающего вентилятора) |
| 1 MDPS | 80А Блок MDPS (тип столбца) |
| 2 ABS | 30А Модуль ESC, многоцелевой контрольный разъем |
| IG1 | 40А [Без смарт-ключа] Замок зажигания, [Со смарт-ключом] Блок печатной платы (реле IG1 / ACC) |
| 4 TCU | 40А [G4FJ – DCT] TCM |
| 3 POWER OUTLET | 40А (Реле розетки) |
| 2 B+ | 50А Интеллектуальный соединительный блок (IPS1 (4CH), IPS4 (4CH), IPS5 (4CH), IPS6 (2CH), IPS7 (1CH), Fuse – AMP) |
| 5 B+ | 60А Блок печатной платы (реле управления двигателем, предохранитель -TUC1, ECU1, HORN, AMS, WIPER) |
| 1 B+ | 60А Интеллектуальный соединительный блок (реле электрического стекло подъемника, предохранитель – ЛЕВЫЙ СТЕКЛО БЕЗОПАСНОСТИ, P / SEAT PASS, ЗАЩИТНОЕ ОКНО ПРАВЫЕ, P / SEAT DRV, MODULE1, P / WDW LH, P / WDW RH, TRUNK, S / HEATER RR, SUNROOF2 , ЛЮКС1) |
| 2 MDPS | 100А Блок MDPS (тип стойки) |
| 3 E-CVVT | 20А [G4KJ / G4KH] PCM |
| 2 E-CVVT | 20А [G4KJ / G4KH] PCM |
| FUEL PUMP | 20А (Реле топливного насоса) |
| H/LAMP HI | 20А реле дальнего света фар |
| 1 VACUUM PUMP | 20А [G4KH / G4FJ] Вакуумный насос |
| 1 E-CVVT | 40А [G4KJ / G4KH] (реле E-CVVT) |
| 4 B+ | 40А Интеллектуальный соединительный блок (предохранитель устройства с автоматическим отключением тока утечки – ВНУТРЕННЯЯ ЛАМПА, МУЛЬТИМЕДИА, ПАМЯТЬ1, Предохранитель – ЗАМОК ДВЕРИ, S / ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПЕРЕДНИЙ, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОРМОЗА, КЛЮЧ SMART, MODULE10) |
| A/CON | 10А Модуль управления кондиционером |
| HEATED MIRROR | 10А ECM (G4FJ), модуль управления кондиционером, электропривод заднего зеркала заднего вида на водительском сиденье / переднем сиденье |
| 2 VACUUM PUMP | 10А [G4KH / G4FJ] Вакуумный насос, вакуумный переключатель |
| 3 ECU | 10А PCM / ECM |
| 1 POWER OUTLET | 20А Передний прикуриватель и розетка №2 |
| FUEL PUMP | 20А Реле топливного насоса |
| HORN | 20А Реле звукового сигнала, блок реле ICM (реле звукового сигнала охранной сигнализации) |
| WIPER | 30А Реле переднего стеклоочистителя (низкого уровня), реле переднего стеклоочистителя (высокого уровня) |
| 2 TCU | 15А Переключатель диапазонов коробки передач, TCM (G4FJ-DCT) |
| 3 ABS | 10А Модуль ESC |
| 2 POWER OUTLET | 20А Задняя розетка |
| B/UP LAMP | 10А Переключатель диапазона коробки передач, PCM (G4KJ / G4KH-A / T), TCM (G4FJ-DCT), электрохромное зеркало, задний комбинированный фонарь (IN), левый / правый |
| 1 SENSOR | 15А Датчик кислорода (вверх / вниз) |
| 2 SENSOR | 15А Электромагнитный клапан управления продувкой, клапан закрытия адсорбера, управляющий электромагнитный клапан RCV, реле топливного насоса, соединительный блок E / R (реле высокого уровня охлаждающего вентилятора, реле топливного насоса), [G4KJ / G4KH] Электромагнитный клапан регулируемого впуска, клапан управления маслом (выпускной) , [G4FJ] Масляный регулирующий клапан №1 / №2 (впуск / выпуск) |
| 1 ECU | 10А PCM / ECM |
| 1 TCU | 10А PCM (G4KJ / G4KH-A / T), TCM (G4FJ-DCT) |
| 1 ECU | 10А PCM / ECM |
| IGN COIL | 20А Катушка зажигания # 1 / # 2 / # 3 / # 4 |
| INJECTOR | 15А Управление двигателем |
| AMS | 10А Датчик батареи |
Если не работают прикуриватели проверьте элементы обозначенные как POWER OUTLET.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —> p, blockquote 18,0,0,0,1 —>
А если остались вопросы, пишите в комментарии.
Читайте также:
- Hyundai Elantra 4 (hd) – предохранители и реле
- Hyundai Grandeur предохранители и реле
- Hyundai Grand Starex (H1) предохранители и реле
- Хендай Матрикс предохранители и реле
Предохранители и реле Hyundai Sonata (DN8; 2020…)

В этой статье мы рассмотрим Hyundai Sonata 8-го поколения (DN8), выпускаемую с 2019 года по настоящее время. Здесь вы найдете схему блока предохранителей Hyundai Sonata 2020, получите информацию о схеме панели предохранителей салона автомобиля и узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей).
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей в салоне
Он расположен за крышкой на левой стороне рулевого колеса.

Блок предохранителей в моторном отсеке

Схемы блока предохранителей
2020 г.
Приборная доска

Назначение предохранителей на приборной панели (2020)
| Назначение | Усилитель | Защищенная цепь |
|---|---|---|
| S / Обогреватель (спереди) | 25А | Модуль управления подогревом передних сидений, модуль управления вентиляцией передних сидений |
| Шаги | 10А | Распределительный блок ICU (реле крышки багажного отделения) |
| Блокировка | 20А | Распределительный блок ICU (реле блокировки дверей, реле разблокировки дверей, реле разблокировки на два оборота) |
| МОДУЛЬ1 | 7,5 А | Соленоид ключа |
| МОДУЛЬ3 | 10А | Модуль двери водителя, устройство расслабления сиденья пассажира, выключатель аварийного освещения, выключатель аварийной подушки безопасности (вверх), устройство освещения настроения, выключатель кнопки пуска/остановки, внешняя рукоятка интеллектуального выключателя водителя/пассажира |
| С/нагреватель (RR) | 25А | Модуль управления подогревом заднего сиденья |
| п/место (проход) | 30А | Ручной выключатель сиденья пассажира, устройство расслабления сиденья пассажира |
| МОДУЛЬ6 | 10А | Модуль двери водителя |
| Защитное окно (справа) | 30А | Модуль электрического стеклоподъемника безопасности пассажира, выключатель заднего правого стеклоподъемника |
| P/SEAT (DRV) | 30А | Ручной переключатель сиденья Dirver, модуль IMS водителя |
| IBU1 | 15А | IBU, модуль NFC двери водителя/пассажира, IAU, блок BLE, замок зажигания |
| AMP | 25А | AMP, преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP) |
| Защитный подъемник/окошко (слева) | 30А | Защитный модуль для электрического стеклоподъемника водителя, выключатель заднего стекла, левая сторона |
| Тормозной выключатель | 10А | IBU, выключатель стоп-сигнала |
| Солнце и дождь 2 | 20А | Панорамный люк, разъем для передачи данных |
| Кислородный баллон2 | 10А | Модуль SRS Contorl |
| Кислородный баллон 1 | 15А | Контурный модуль SRS, датчик обнаружения пассажира |
| E-SHIFTER1 | 10А | SCU, электронный рычаг селектора коробки передач |
| Объем памяти | 10А | Модуль ИСУП водителя, индикатор безопасности, выключатель кондиционера, питание зеркала двери водителя/пассажира, модуль управления кондиционером, приборная панель, датчик дождя, проекционный дисплей |
| Мультимедиа | 15А | Основной блок аудио, аудио/видео и навигации, преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP/Audio) |
| САНКРУШ1 | 20А | Панорамный люк |
| МОДУЛЬ7 | 10А | Переключатель на передней консоли, система контроля полосы движения, IBU, переключатель аварийной площадки (вверх/вниз), парковочная система, интеллектуальная парковочная система, интеллектуальная парковочная система с дистанционным управлением |
| МОДУЛЬ 5 | 10А | Выключатель стоп-сигнала |
| Модуль 8 | 10А | Модуль управления подогревом передних сидений, модуль управления вентиляцией передних сидений, релаксатор пассажирского сиденья, усилитель мощности, модуль управления подогревом задних сидений, модуль IMS водителя, главный блок аудио/видео и навигации |
| E-SHIFTER2 | 10А | SCU, электронный рычаг переключения передач |
| МОДУЛЬ2 | 10А | IAU, парктроник, мотор вентилятора охлаждения, разгрузка пассажирского сиденья, модуль управления обогревателем заднего сиденья |
| MDPS | 7,5 А | Блок MDPS |
| Блок кондиционирования воздуха | 7,5 А | Модуль управления кондиционером, выключатель кондиционера, блок подключения E/R (реле вентилятора, реле отопителя PTC) |
| МОДУЛЬ4 | 10А | Зарядное устройство USB на передней панели, зарядное устройство USB на задней панели, AMP, IBU, IAU, парктроник, аудиосистема, преобразователь постоянного тока в постоянный (AMP/аудио), A/V и навигация, головное устройство, блок контроля кругового обзора |
| МОДУЛЬ9 | 7,5 А | IBU |
| КЛАСТЕР | 10А | Приборная панель, проекционный дисплей |
| ВАШИНГТОН | 15А | Многофункциональный переключатель |
| Начало | 7,5 А | PCM/ECM, блок подключения E/R (реле стартера), блок подключения ICU (реле B/сигнализации) |
| Носок | 20А | Передняя розетка |
| IBU2 | 7,5 А | IBU |
| A / BAG IND | 7,5 А | Приборная панель, верхняя контрольная настольная лампа (лампа) |
Моторного отсека

Распределение предохранителей в моторном отсеке (2020)
| Имя | Усилитель | Защищенные цепи |
|---|---|---|
| MULTI FUSE-1. | ||
| IG2 | 30А | Соединительная колодка E/R (реле стартера), колодка печатной платы (реле IG2) |
| Воздушный предохранитель | 40А | Соединительная колодка E/R (реле вентилятора) |
| ABS1 | 40А | Модуль ЭСК |
| В + 2 | 50А | Блок подключения ICU (IPS4, IPS3, IPS1, предохранитель – AMP, IBU1) |
| Водонагреватель PTC | 50А | Блок подключения E/R (реле нагревателя PTC) |
| В + 3 | 50А | Блок подключения ICU (IPS5, IPS7, IPS9, IPS10, IPS8, IPS6) |
| Масляный насос 1 | 50А | Электронный масляный насос |
| Охлаждающий вентилятор | 80А | Двигатель вентилятора охлаждения |
| MDPS | 80А | Блок MDPS |
| MULTI FUSE-2. | ||
| Электронный регулятор скорости | 30А | SCU |
| E-CVVT1 | 40А | G4FN: привод CVVD. |