Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Размеры Toyota Camry
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Toyota. Характеристики и описание комплектаций, габариты Toyota: от 1455 x 1825 x 4825 до 1480 x 1840 x 4885, вес автомобиля: 2100 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Размеры Toyota Camry 2020 – н.в., VIII (XV70) Рестайлинг, седан
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Classic | 4885x1840x1455 |
| Elegance | 4885x1840x1455 |
| Executive Safety | 4885x1840x1455 |
| Fashion | 4885x1840x1455 |
| GR Sport | 4885x1840x1455 |
| Knight edtion | 4885x1840x1455 |
| Luxe Safety | 4885x1840x1455 |
| Luxury | 4885x1840x1455 |
| Prestige Safety | 4885x1840x1455 |
| Sport | 4885x1840x1455 |
| Standart | 4885x1840x1455 |
| Standart Plus | 4885x1840x1455 |
| Ultimate Edition | 4885x1840x1455 |
Размеры Toyota Camry 2017 – н.в., VIII (XV70), седан
| Комплектация | Габариты, мм |
|---|---|
| Classic | 4885x1840x1455 |
| Elegance Safety | 4885x1840x1455 |
| Executive Safety | 4885x1840x1455 |
| Luxe Safety | 4885x1840x1455 |
| Prestige Safety | 4885x1840x1455 |
| S-Edition | 4885x1840x1455 |
| Standart | 4885x1840x1455 |
| Standart Plus | 4885x1840x1455 |
Размеры Toyota Camry VII, седан
Вес Toyota Camry
Технические характеристики модельного ряда автомобиля Toyota. Характеристики и описание комплектаций, габариты Toyota: от 1455 x 1825 x 4825 до 1480 x 1840 x 4885, вес автомобиля: 2100 кг, а также характеристики трансмиссии, двигателя и других показателей авто. Подробная информация о машинах на сайте Autospot.
Вес Toyota Camry 2020 – н.в., VIII (XV70) Рестайлинг, седан
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1560 | 2030 |
| Elegance | 1560 | 2030 |
| Executive Safety | 1560 | 2030 |
| Fashion | 1560 | 2030 |
| GR Sport | 1560 | 2030 |
| Knight edtion | 1560 | 2030 |
| Luxe Safety | 1560 | 2030 |
| Luxury | 1560 | 2030 |
| Prestige Safety | 1560 | 2030 |
| Sport | 1560 | 2030 |
| Standart | 1560 | 2030 |
| Standart Plus | 1560 | 2030 |
| Ultimate Edition | 1560 | 2030 |
Вес Toyota Camry 2017 – н.в., VIII (XV70), седан
| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1530 | 2100 |
| Elegance Safety | 1530 | 2100 |
| Executive Safety | 1530 | 2100 |
| Luxe Safety | 1530 | 2100 |
| Prestige Safety | 1530 | 2100 |
| S-Edition | 1530 | 2100 |
| Standart | 1530 | 2100 |
| Standart Plus | 1530 | 2100 |
Вес Toyota Camry VII, седан
Размеры Тойота Камри, вес и клиренс


Размеры, вес и клиренс автомобиля Тойота Камри. Наведены основные поколения и комплектации модели, а так же возможные изменения в пределах одной генерации.
Генерации Toyota Camry:
Размеры кузова и вес автомобиля, достаточно важные показатели, особенно если это касается машин бизнес класса. Не менее важным остается дорожный просвет, именно он решает проходимость, а так же влияет на динамические характеристики. Обычно машины данного класса получают массивный кузов и не менее большую массу, тем самым выделяясь среди общего потока.
Размеры и масса Toyota Camry Hybrid 2019, седан, 8 поколение, XV70
Модель производится с 02.2019 по нынешнее время.

| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 2.5 AT Premium | 4885 x 1840 x 1445 | 1670 | 145 |
Размеры и масса Toyota Camry 2017, седан, 8 поколение, XV70
Модель производится с 01.2017 по нынешнее время.

| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 2.5 AT Стандарт Плюс | 4885 x 1840 x 1455 | 1555 | 155 |
| 2.5 AT Классик | 4885 x 1840 x 1455 | 1555 | 155 |
| 2.5 AT Престиж Safety | 4885 x 1840 x 1455 | 1555 | 155 |
| 2.5 AT Люкс Safety | 4885 x 1840 x 1455 | 1555 | 155 |
| 2.5 AT Элеганс Safety | 4885 x 1840 x 1455 | 1555 | 155 |
| 2.0 AT Стандарт | 4885 x 1840 x 1455 | 1570 | 155 |
| 2.0 AT Стандарт Плюс | 4885 x 1840 x 1455 | 1570 | 155 |
| 2.0 AT Классик | 4885 x 1840 x 1455 | 1570 | 155 |
| 3.5 AT Люкс Safety | 4885 x 1840 x 1455 | 1690 | 155 |
| 3.5 AT Executive Safety | 4885 x 1840 x 1455 | 1690 | 155 |
| 3.5 AT Premium | 4885 x 1840 x 1455 | 1710 | 155 |
Размеры и масса Toyota Camry 2017 для Японии, седан, 8 поколение, XV70
Модель производится с 01.2017 по нынешнее время.

| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 2.5 X | 4885 x 1840 x 1445 | 1540 | 145 |
| 2.5 X | 4885 x 1840 x 1445 | 1550 | 145 |
| 2.5 G | 4885 x 1840 x 1445 | 1570 | 145 |
| 2.5 G | 4885 x 1840 x 1445 | 1580 | 145 |
| 2.5 G Leather Package | 4885 x 1840 x 1445 | 1600 | 145 |
| 2.5 X 4WD | 4885 x 1840 x 1455 | 1620 | 145 |
| 2.5 G 4WD | 4885 x 1840 x 1455 | 1660 | 145 |
| 2.5 G Leather Package 4WD | 4885 x 1840 x 1455 | 1680 | 145 |
| 2.5 WS | 4910 x 1840 x 1445 | 1570 | 145 |
| 2.5 WS Leather Package | 4910 x 1840 x 1445 | 1600 | 145 |
| 2.5 WS 4WD | 4910 x 1840 x 1455 | 1660 | 145 |
| 2.5 WS Leather Package 4WD | 4910 x 1840 x 1455 | 1680 | 145 |
Размеры и масса Toyota Camry 2017 для США, седан, 8 поколение, XV70
Модель производится с 01.2017 по нынешнее время. Читайте обзор Toyota Camry 2018.

| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 2.5 AT L | 4879 x 1839 x 1445 | 1470 | 145 |
| 2.5 AT LE | 4879 x 1839 x 1445 | 1470 | 145 |
| 2.5 AT XLE | 4879 x 1839 x 1445 | 1470 | 145 |
| 2.5 AT SE | 4879 x 1839 x 1445 | 1470 | 145 |
| 2.5 AT XSE | 4879 x 1839 x 1445 | 1470 | 145 |
| 3.5 AT XLE | 4879 x 1839 x 1445 | 1520 | 145 |
| 3.5 AT XSE | 4879 x 1839 x 1445 | 1520 | 145 |
| 2.5h CVT LE | 4879 x 1839 x 1445 | 1575 | 145 |
| 2.5h CVT SE | 4879 x 1839 x 1445 | 1575 | 145 |
| 2.5h CVT XLE | 4879 x 1839 x 1445 | 1575 | 145 |
| 2.5 AT AWD | 4879 x 1839 x 1445 | 1650 | 145 |
Размеры и масса Toyota Camry 2017, седан, 7 поколение, 2-ой рестайлинг, XV55
Модель производилась с 04.2017 по 07.2018.

| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 2.0 AT Стандарт | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.0 AT Стандарт Плюс | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.0 AT Классик | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.5 AT Exclusive | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.5 AT Комфорт | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.5 AT Элеганс | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.5 AT Элеганс Плюс | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.5 AT Престиж | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 3.5 AT Люкс | 4850 x 1825 x 1480 | 1615 | 160 |
Размеры и масса Toyota Camry 2014, седан, 7 поколение, рестайлинг, XV55
Модель производилась с 04.2014 по 04.2017. Читайте обзор Toyota Camry 2015.

| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 2.0 AT Стандарт | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.0 AT Стандарт Плюс | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.0 AT Классик | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.5 AT Комфорт | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.5 AT Элеганс | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.5 AT Элеганс Плюс | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.5 AT Престиж | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 2.5 AT Exclusive | 4850 x 1825 x 1480 | 1540 | 160 |
| 3.5 AT Элеганс Драйв | 4850 x 1825 x 1480 | 1615 | 160 |
| 3.5 AT Люкс | 4850 x 1825 x 1480 | 1615 | 160 |
Размеры и масса Toyota Camry 2014 для Японии, седан, 7 поколение, рестайлинг, XV50
Модель производилась с 09.2014 по 06.2017.

| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 2.5 G Package | 4850 x 1825 x 1470 | 1540 | 150 |
| 2.5 AT | 4850 x 1825 x 1470 | 1540 | 150 |
| 2.5 G Package Premium Black | 4850 x 1825 x 1470 | 1540 | 150 |
| 2.5 Leather Package | 4850 x 1825 x 1470 | 1550 | 150 |
Размеры и масса Toyota Camry 2014 для США, седан, 7 поколение, рестайлинг, XV50
Модель производилась с 05.2014 по 05.2017.

| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 2.5 AT L | 4806 x 1821 x 1471 | 1447 | 155 |
| 2.5 AT LE | 4806 x 1821 x 1471 | 1447 | 155 |
| 2.5 AT SE | 4806 x 1821 x 1471 | 1470 | 155 |
| 2.5 AT SE Sport | 4806 x 1821 x 1471 | 1470 | 155 |
| 2.5 AT XLE | 4806 x 1821 x 1471 | 1472 | 155 |
| 3.5 AT XLE | 4806 x 1821 x 1471 | 1540 | 155 |
| 3.5 AT SE | 4806 x 1821 x 1471 | 1551 | 155 |
| 2.5h CVT LE | 4806 x 1821 x 1471 | 1581 | 155 |
| 2.5h CVT SE | 4806 x 1821 x 1471 | 1617 | 155 |
| 2.5h CVT XLE | 4806 x 1821 x 1471 | 1626 | 155 |
Размеры и масса Toyota Camry 2011, седан, 7 поколение, XV50
Модель производилась с 08.2011 по 11.2014.

| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 2.0 4AT Standard | 4825 x 1825 x 1480 | 1505 | 160 |
| 2.0 4AT Standard Plus | 4825 x 1825 x 1480 | 1505 | 160 |
| 2.0 4AT Classic | 4825 x 1825 x 1480 | 1505 | 160 |
| 2.5 6AT Comfort | 4825 x 1825 x 1480 | 1510 | 160 |
| 2.5 6AT Elegance | 4825 x 1825 x 1480 | 1510 | 160 |
| 2.5 6AT Prestige | 4825 x 1825 x 1480 | 1510 | 160 |
| 2.5 6AT Prestige Plus | 4825 x 1825 x 1480 | 1510 | 160 |
| 2.5 6AT Elegance Plus | 4825 x 1825 x 1480 | 1510 | 160 |
| 2.5 6AT Premium | 4825 x 1825 x 1480 | 1510 | 160 |
| 3.5 6AT Lux | 4825 x 1825 x 1480 | 1615 | 160 |
| 3.5 6AT Elegance Drive | 4825 x 1825 x 1480 | 1615 | 160 |
Размеры и масса Toyota Camry 2011 для Японии, седан, 7 поколение, XV50
Модель производилась с 08.2011 по 08.2014.

| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 2.5 G package | 4825 x 1825 x 1470 | 1540 | 150 |
| 2.5 AT | 4825 x 1825 x 1470 | 1540 | 150 |
| 2.5 G package Premium Black | 4825 x 1825 x 1470 | 1540 | 150 |
| 2.5 Leather package | 4825 x 1825 x 1470 | 1550 | 150 |
Размеры и масса Toyota Camry 2011 для США, седан, 7 поколение, XV50
Модель производилась с 08.2011 по 04.2014.

| Комплектация | Размер, мм | Вес, кг | Клиренс, мм |
| 2.5 AT L | 4806 x 1821 x 1471 | 1447 | 155 |
| 2.5 AT LE | 4806 x 1821 x 1471 | 1447 | 155 |
| 2.5 AT SE | 4806 x 1821 x 1471 | 1470 | 155 |
| 2.5 AT XLE | 4806 x 1821 x 1471 | 1472 | 155 |
| 3.5 AT XLE | 4806 x 1821 x 1471 | 1540 | 155 |
| 3.5 AT SE | 4806 x 1821 x 1471 | 1551 | 155 |
| 2.5 AT HYBRID LE | 4806 x 1821 x 1471 | 1558 | 155 |
| 2.5 AT HYBRID XLE | 4806 x 1821 x 1471 | 1599 | 155 |