Объёмы заправки кондиционера Мерседес по таблице норм.
После ремонт или замены деталей составляющих системы кондиционеров автомобилей марки Мерседес Mecedes-Benz нужно заправить кондиционер фреоном до полного объёма по таблице норм.
Обычно, для того чтобы узнать какой объём фреона необходимо заправить для полноценной работы климат контроля, достаточно открыть капот и посмотреть на табличку или наклейку.
Но если её нет или надпись на ней выцвела от времени можно воспользоваться таблицей норм и объёмов, в которой есть вся необходимая информация по каждой модели автомобилей марки Мерседес всех годов выпуска и объёма двигателя представленной ниже.
Таблица заправки кондиционера Мерседес фреоном до полного объема.
В таблице представлено количество фреона марки R-134a в граммах и килограммах, при заправке кондиционера в автомобиле Мерседес Mercedes + тип и количество масла для компрессора кондиционера в миллилитрах и вязкость PAG PAO 68 или PAG ISO 46 до полного объема.
| Модель — klasse, год выпуска и объём двигателя Мерседес | Количество фреона марки R-134a в граммах — килограммах | Тип и кол-во масла для компрессора в миллилитрах + вязкость PAG PAO 68 или PAG ISO 46 |
| A — класс (W168) 1998 — 05 | 0.600 | 100 |
| A (W169) 150 — 170 — 200 — 160CDI — 180CDI 09.04 — 11 | 0.770 | 120 |
| A (W169) 200CDI — 200turbo 09.04 — 11 | 0.840 | 120 |
| A (176) 06.2012- | 0.650 | 120 |
| B — класс (W245) 150 — 200 — 180CDI — 170 2005 — 11 | 0.770 | 120 |
| B (W245) 200 turbo — 200CDI 2005 — 11 | 0.840 | 120 |
| B (246) 11.2011 — | 0.650 | 120 |
| C — класс (W203) 05.00 — 04.04 | 0.700 — 0.750 | 120 |
| C (W203) Facelift 04.04 — 07 | 0.850 | 120 |
| C (204) 2007 — 09.14 | 0.590 | 120 |
| C (205) 09.2014 — | 0.620 | 80 |
| C (205) 09.2014 — код ME 04 (mild Hybrid) | 0.710 | 120 |
| C (205) 09.2014 — код ME 06 (Hybrid 50 KW) | 0.670 | 120 |
| CL (216) 2010 — | 1070 | 110 |
| CLC (203) 2008 — | 0.850 | 135 |
| CLK (C208) 1997 — 02 | 0.850 | 120 |
| CLK (C209) 06.02 — 09 | 0.750 | 120 |
| CLS (C219) 2005 — | 0.950 | 120 |
| CLS (218) 2011 — | 0.590 | 120 |
| E — класс (W210) 1995 — 02 | 1000 | 120 |
| E (W211) 03.02 — 09 | 0.950 | 120 |
| E (W212) 2009 — | 0.590 | 120 |
| E (W212) 6,3 E63 AMG 2009 — | 0.640 | 120 |
| E (207) купе/кабриолет 2009 — | 0.590 | 120 |
| G — класс (W461) 1993 — 2005 | 1100 | 170 |
| G (W461) 1993 — 2005 компрессор 7SB16 | 1100 | 120 |
| G (W463) 1993 — 2005 | 1050 | 120 |
| G (463.322 — 323) 270CDI 2001 — 05 | 1070 | 170 |
| GL — класс (X164) 2006 — | 0.970 | 110 |
| GL — класс (X164) 2006 — со вторым контуром | 1220 | 110 |
| GLA (156) 12.2013 — | 0.660 | 110 |
| GLK (X204) компрессор Denso 6SEU16 2008 — | 0.590 | 120 |
| M-класс (W163) 03.98-05 | 0.750 | 175 |
| M (W164) 07.05 — | 0.970 | 110 |
| M (W164) с двойным контуром 2006 — | 1220 | 110 |
| M (166) 06.2011 — | 1050 | 120 |
| M (166) с задним конд-ром 06.2011 — | 1300 | 160 |
| R-класс (W251 — V251) 2006 — | 0.970 | 110 |
| R (W251 — V251) 2006 — с конд. сзади 2006 — | 1220 | 110 |
| S-класс (W220) 10.98 — 06 | 0.950 | 120 |
| S (W220) 10.98 — 06 с задним контуром | 1050 | 120 |
| S Coupe Купе (C215) CL500 — 600 2002 — 07 | 0.950 | 120 |
| S (W221) 2006 — 13 | 1070 | 110 |
| S (W221) 2006 — 13 с доп — обдувом | 1180 | 120 |
| S (222) 2013 — | 0.660 | 120 |
| S (222) 2013 — со вторым контуром | 0.770 | 130 |
| S (222) гибрид 20KW 2013 — | 0.770 | 120 |
| S (222) гибрид 20KW 2013 — с двойным контуром | 0.870 | 130 |
| S (222) гибрид 85KW 2013 — | 0.710 | 120 |
| S (222) гибрид 85KW 2013 — с доп обдувом сзади | 0.820 | 130 |
| SLK (R170) 1996 — 04 | 0.850 | 120 |
| SLK (R171) 2004 — 11 | 0.670 | 120 |
| SLK (172) 2011 — | 0.550 | 120 |
| SL (R129) 1991 — 02 | 0.950 | 150 |
| SL (R230) 10.01 — 11 | 0.920 | 120 |
| SL (231) 01.2012 — | 0.550 | 120 |
| Sprinter Спринтер 01.95 — 05 | 0.860 | 120 |
| Sprinter Спринтер 01.95 — 05 с задним контуром (HH7) | 1300 | 175 |
| Sprinter Спринтер (906) 2006 — | 0.800 | 190 |
| Sprinter Спринтер (906) (HH7) 2006 — с дополнительным кондиционером | 1190 | 190 |
| Sprinter Спринтер (906) (H08) 2006 — | 1000 | 160 |
| Vaneo Ванео (414) 2002 — 06 | 0.600 | 100 |
| Vito Вито (638) — V-класс (638 — 2), компрессор Denso 7SB16 02.96 — 03 | 0.850 | 175 |
| Vito Вито (638) — V-класс (638 — 2), компрессор Denso 7SB16 02.96 — 03 Denso 7SB16 с с доп — конд. | 1100 | 175 |
| Vito Вито (638) — V-класс (638 — 2), компрессор Denso 10PA17C 02.96 — 03 | 0.920 | 120 |
| Vito Вито (638) — V-класс (638 — 2), компрессор Sanden SD7V16 02.96 — 03 | 0.850 | 135 |
| Vito Вито — Viano Виано (W639) 2003 — 12 | 0.550 | 190 |
| Vito Вито — Viano Виано (W639) кондиционер сзади 2003 -12 | 0.840 | 190 |
| Vito Вито — Viano Виано (W639) 2003 — 12 длинная база, с доп — конд. | 0.870 | 190 |
W220 S600 M275 Сколько фреона помещается при полной заправки?

Ребят Скажите пожалуйта, сколько фреона помещается при полной заправки в кондиционер? Так как я снимал его и весь фреон выпустил, а заправщик не знает сколько его туда заправлять, вчера опресовали, сегодня надо заправить. Буду благодарен за помощь.
WDB2201761a346121
7 июля 2016
Поделиться:
Комментарии 31
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Там на наклейка должна быть такого типа. Там все есть сколько и чего заправлять.

950 гр. в стандартный и 1050 гр с дополнительным задним испарителем.Масло 120 гр на сухую систему.На просто заправку от 20 до 40 типа PAG68 фреон типа R134A
Заправочная станция это для понтовитых сервисов и безруких мастеров.А так все делается при помощи коллектора ваккумного насоса и весов.

Дополнительный задний испаритель это еще один климат для задних пассажиров? А что за масло такое я не понимаю как его туда закачивать?

да, стоит обычно в лонгах.Масло желательно при помощи лубрикатора подсоединенного к коллектору добавлять или по старинке в открытую систему шприцем

надо узнать будет у холодильщика про масло.

оно продается в магазах для холодильного оборудования, у нас в каждом есть

У него мотор от холодильника какой то желтой жидкостью капал в систему, это оно?

хз что это у него))масла разные бывают

Так станция для обслуги кондея сама ведь всё делает в авто-режиме … и при достижении необходимого давления сама вырубается. Я и на Мерсе и на Тойоте заправлял, подключили станцию и ушли курить да кофе пить. Она сама все сделала. У меня была почти пустая система (компрессор даже не включался) … вошло 800 гр
Объем заправки кондиционера Mercedes-Benz S-класс (W220) 10.98 — 06
Заправка кондиционера автомобилей марки Mercedes-Benz чаще всего необходима после проведения ремонтных работ кондиционера или замены его деталей.
Заправка кондиционера Мерседес проводится фреоном с добавлением масла в компрессор кондиционера.
Информация об объеме фреона и масла в кондиционера Mercedes-Benz обычно указана на табличке под капотом автомобиля. Если эта табличка стерлась или отсутствует, то объемы заправки кондиционера Мерседес вы можете найти в нашей таблице норм.
Таблица норм заправки фреоном кондиционеров Mercedes-Benz (Мерседес) S-класс (W220) 10.98 — 06
В таблице указаны заправочные объемы фреона в граммах в кондиционере Mercedes-Benz S-класс (W220) 10.98 — 06, тип и вязкость масла в миллилитрах SP10 PAO 68 или PAG ISO 46 — 100 — 150 для компрессора кондиционера автомобилей Мерседес S-класс (W220) 10.98 — 06.
| Модель — объем двигателя и год выпуска | Количество фреона марки R-134a в граммах | Тип масла для компрессора кондиционера, его вязкость и количество в миллилитрах |
| S-класс (W220) 10.98 — 06 | 950 | 120 |
Нормы заправки фреоном автомобильных кондиционеров
Таблица норм заправки фреоном R134а автокондиционеров
| Модель | Год и объем двигателя | Фреон R134а | Масло | ||
| ALFA ROMEO |
|||||
| 145/146 | 1.3/1.4/1.6/1.7 1994-97 | 0.700kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| 145/146 | 1.9 JTD 1998-00 | 0.700kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| 145/146 D-Turbo | 1994-00 | 0.700kg → Фреон R134а | 235g. | ||
| 145/146 Twin Spark | 1996-00 | 0.700kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 147 | 1.6i/1.9JTD / 2.0i 2001-05 | 0.550kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| 155 | 1994-97 | 0.700kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| 155 | 1.6/1.8/2.0 16V 1995-97 | 0.700kg → Фреон R134а | 290g. | ||
| 155 | 1.9 diesel 1993-97 | 0.700kg → Фреон R134а | 236g. | ||
| 156 | 1997-02 | 0.650kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| 156 Facelift | 2002-05 | 0.500kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| 156 Facelift | 2.4 JTD 2002-03 | 0.500kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 156 | 1.9 JTD 1997-02 | 0.650kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| 156 | 2.4 JTD 1997-02 | 0.650kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 164 | 1994-98 | 1.200kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| 166 | 1998-01 | 0.700kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| 166 | 2001-05 | 0.650kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| GT Coupe | 1.9JTD 2003-06 | 0.600kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| GTV | 3.0 V6 24V 1997-06.99 | 0.700kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| GTV | 3.0 V6 24V 06.99-04 | 0.575kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Spider | 3.0 V6/GTV 2.0 Turbo 1996-06.99 | 0.700kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Spider | 3.0 V6/GTV 2.0 Turbo 06.99-01 | 0.575kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Spider/GTV | 1.8 1998-06.99 | 0.675kg → Фреон R134а | 290g. | ||
| Spider/GTV | 1.8 06.99-01 | 0.575kg → Фреон R134а | 290g. | ||
| Spider/GTV | 2.0 1996-06.99 | 0.700kg → Фреон R134а | 290g. | ||
| Spider/GTV | 2.0 06.99-03 | 0.575kg → Фреон R134а | 290g. | ||
| Brera Spider | 2006- | 0.550kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| ASTON MARTIN |
|||||
| DB7 Vantage | 3.2 1994-04 | 0.900kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| AUDI |
|||||
| 80 | 10.92-95 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| 80 | 2.3 10.92-94 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| 100 5Cyl | 0,500kg | 50g. → Фреон R134а | |||
| 100/A6/S4/S6 -Denso comp. | 10.92-97 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| 100/A6/S4/S6 -Zexel comp. | 10.92-97 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A2 | 1.2TDI/1.4i/1.4TDI/1.6FSI 00-01 | 0.525kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| A2 | 1.2TDI/1.4i/ 1.4TDI/1.6FSI 01-05 | 0.505kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| A3 (8L1) | 1996-03 | 0.775kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| A3 (8P1) | 1.6i/1.6FSI/1.9TDI 05.03- | 0.525kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| A3 (8P1) | 2.0FSI/2.0TDI/3.2i 05.03- | 0.525kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| A3 — Sanden PXE16 comp. | 05.03.13 | 0.525kg → Фреон R134а | 110g. | ||
| A4 (8D2-B5) | 11.97-10.98 | 0.700kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4 (8D2-B5) | 11.98-04.00 | 0.550kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4 (8D2-B5) | 05.00-/td | 0.650kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4 (8E2-8EC) | 11.00-10.07 | 0.500kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| A4 | 11.07 — | 0.510kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| A4 (8E.B6) diesel | 11.00-11.04 | 0.505kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| A4 (8E.B6) petrol | 11.00-11.04 | 0.505kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| A4 (8EC.8ED) | 11.04.13 | 0.500kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| A4/S4-Denso comp. | 94-11.97 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4/S4-Denso comp.& AWG cond | 11.98-12.98 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4/S4-Denso comp.&Showa cond. | 11.97-00 | 0.725kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4/S4-Zexel comp. | 94-11.97 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4/S4-Zexel comp.& AWG cond | 11.98-12.98 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A4/S4-Zexel comp.& Showa cond. | 11.97-00 | 0.725kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A5 | 2007- | 0.600kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| A6 (4B-C5) | 11.97-07.98 | 0.875kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (4B-C5) | 08.98-03.99 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (4B-C5) | 04.99-04.01 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (4B-C5) | 05.01- | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (4F2-4F5) | 06.04- | 0.530kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| A6 | 1.8i/1.8T/2.4i/2.7T 04.99-04.04 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 | 2.8i 04.99-04.04 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (AFN/AVF) | 1.9TDI04.99-04.04 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (AJM) | 1.9TDI 04.99-10.99 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (AJM) | 1.9TDI 10.99-04.04 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (AVG/AWX) | 1.9TDI 04.99-04.04 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 | 2.0i/3.0i 04.99-04.04 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 TDI (AFB/AYM) | 2.5 04.99-04.04 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6TDI (AKE) | 2.5 04.99-04.04 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 TDI (AKN/BAU/ BCZ/BDG) | 2.5 04.99-10.99 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 TDI (BDH/BFC) | 2.504.99-10.99 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 TDI (AKN/BAU/ BCZ/BDG) | 2.5 10.99-04.04 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 TDI (BDH/BFC) | 2.5 10.99-04.04 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Denso comp. | 97-11.97 | 0.825kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Denso comp. | 11.97-08.98 | 0.875kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Denso comp.&16mm cond. | 10.98-12.98 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Denso comp.&18mm cond. | 04.99-00 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Denso comp.&20mm cond. | 08.98-04.99 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Zexel comp. | 97-11.97 | 0.825kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Zexel comp. | 11.97-08.98 | 0.875kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Zexel comp.&16mm cond. | 10.98-12.98 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Zexel comp.&18mm cond. | 04.99-00 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6-Zexel comp.&20mm cond. | 08.98-04.99 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 (4F) | 04.04.13 | 0.530kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| A6 V8 — Denso comp. | 98-04.99 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A6 V8 — Zexel comp. | 98-04.99 | 0.575kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A8 (4E) Denso comp.&red orifice | 2002-04 | 0.600kg → Фреон R134а | |||
| A8 — Denso comp. | 94-11.97 | 0.775kg → Фреон R134а | |||
| A8 — Denso comp. | 11.97-00 | 0.825kg → Фреон R134а | 200g. | ||
| A8 — Zexel comp. | 94-11.97 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| A8 — Zexel comp. | 11.97-00 | 0.825kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Allroad | 2000-06 | 0.800kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Avant RS2 | 1994-95 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Convertable | 10.92-00 | 0.675kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Convertable | 2.3 10.92-94 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Coupe | 10.92-96 | 0.675kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Coupe | 2.3 10.92-94 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Coupe S2 — Denso comp. | 10.92-00 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Coupe S2 — Zexel comp. | 10.92-00 | 0.775kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Q7+rear A/C | 2005-07 | 1.075kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| Q7 | 4.2FSI/3.0TDI 2005-07 | 0.725kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| TT | 1998-06 | 0.775kg → Фреон R134а | 245g. | ||
| TT | 2006- | 0.525kg → Фреон R134а | 145g. | ||
| V8 | 10.92-93 | 0.875kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| BMW |
|||||
| 1 (E87) | 2004-06 | 0.500kg → Фреон R134а | 275g. | ||
| 3 (E30) | 1992-93 | 0.800kg → Фреон R134а | |||
| 3 (E36)-Denso comp./PF cond. | 1993-00 | 0.825kg → Фреон R134а | 120g. | ||
| 3 (E36)-Denso comp./T&F cond. | 1993-00 | 1.000kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 3 (E36)-Seiko comp./PF cond. | 1993-00 | 0.825kg → Фреон R134а | 120g. | ||
| 3 (E36)-Seiko comp./T&F cond. | 1993-00 | 1.000kg → Фреон R134а | 120g. | ||
| 3 (E46) petrol | 1998-05 | 0.740kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 3 (E46) diesel | 2001-04 | 0.680kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 3 (E46)-Seiko comp. | 1998-04 | 0.740kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 3 (E90/E91) | 2005- | 0.590kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 5 (E34)-Denso comp./PF cond. | 1993-96 | 1.450kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| 5 (E34)-Denso comp./T&F cond. | 1993-96 | 1.550kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| 5 (E34)-Seiko comp./PF cond. | 1993-96 | 1.450kg → Фреон R134а | 175g. | ||
| 5 (E34)-Seiko comp./T&F cond. | 1993-96 | 1.550kg → Фреон R134а | 175g. | ||
| 5 (E39)-Seiko comp. | 96-09.98 | 1.225kg → Фреон R134а | 185g. | ||
| 5 (E39)-Seiko comp. | 09.98-03 | 0.750kg → Фреон R134а | 185g. | ||
| 5 (E60/E61) diesel | 07.03-06 | 0.810kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 5 (E60/E61) petrol | 07.03-06 | 0.800kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 520i (E34) | 0.750 kg | 50 g. → Фреон R134а | |||
| 525td/tds(E39)-Seikocomp. | 96-09.98 | 1.210kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| 525td/tds(E39)-Seikocomp. | 09.98-03 | 1.300kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| 530d (E39)-Seiko comp. | 1998-03 | 0.680kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 6 (E63/E64) | 01.04.06 | 0.810kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 7 (E65) | 2002-05 | 0.810kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 7 (E32)-Denso comp. | 1993-94 | 1.550kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| 7 (E32)-Denso comp.&rear AC | 1993-94 | 1.700kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| 7 (E32)-Seiko comp. | 1993-94 | 1.550kg → Фреон R134а | 175g. | ||
| 7 (E32)-Seiko comp.&rear AC | 1993-94 | 1.700kg → Фреон R134а | 195g. | ||
| 7 (E38)-Seiko comp. | 94-09.98 | 1.210kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| 7 (E38)-Seiko comp. | 09.98-01 | 0.680kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| 725 tds (E38)-Seiko comp. | 1996-01 | 1.210kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 750 L7 (E38)-Seiko comp. | 1994-01 | 1.270kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 750 L7 (E38)-Seiko comp.&rear | AC 1994-01 | 1.400kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 8 (E31)-Denso comp. | 1993-99 | 1.550kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| 8 (E31)-Seiko comp. | 1993-99 | 1.550kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| Mini One/Cooper (R50/53) | 2001-04 | 0.415kg → Фреон R134а | 175g. | ||
| Mini CooperS (R50/53) | 2001-04 | 0.415kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| X3 (E83) | 2.0i/2.5i/3.0i 2004-07 | 0.740kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| X3 (E83) | 2.0d/3.0d 2004-07 | 0.680kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| X5 (E53) | 2000-07 | 1.225kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| X5 (E70) | 2007- | 0.700kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Z3 — Denso comp./PFcond. | 1997-03 | 0.825kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Z3 — Denso comp./T&Fcond. | 1997-03 | 1.000kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Z3 — Seiko comp./PF cond. | 1997-03 | 0.825kg → Фреон R134а | 120g. | ||
| Z3 — Seiko comp./T&Fcond. | 1997-03 | 1.000kg → Фреон R134а | 120g. | ||
| Z4 (E85) | 2003-05 | 0.740kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| Z8 (S62) | 2000-04 | 0.710kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| CHRYSLER |
|||||
| 300 C | 2004-06 | 0.740kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Cherokee | 1994-96 | 0.900kg → Фреон R134а | |||
| Cherokee | 1997-00 | 0.567kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| Crossfire/Crossfire Roadster | 2003-06 | 0.850kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Grand Cherokee | 1993-96 | 0.795kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Grand Cherokee | 1997-99 | 0.787kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| Grand Cherokee (WH) | 2005- | 0.680kg → Фреон R134а | 230g. | ||
| Grand Cherokee (WJ/WG) diesel | 1999-05 | 0.750kg → Фреон R134а | 225g. | ||
| Neon | 1995-99 | 0.821kg → Фреон R134а | 130g. | ||
| Neon II | 08.99-06 | 0.850kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| PT Cruiser | 2.0i16V 2001-02 | 0.710kg → Фреон R134а | 140g. | ||
| PT Cruiser | 2.0i16V/2.4iTurbo 2003-04 | 0.510kg → Фреон R134а | 200g. | ||
| PT CruiserCRD | 2.2 2003-04 | 0.510kg → Фреон R134а | 160g. | ||
| PT Cruiser diesel | 2002-04 | 0.595kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| PT Cruiser diesel | 2004-07 | 0.510kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Sebring | 2001-04 | 0.640kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| Sebring | 2.4Turbo 2001-041994-00 | 0.500kg → Фреон R134а | 180g. | ||
| Voyager | 0.960kg | NO INFO → Фреон R134а | |||
| Voyager (RG) petrol | 2001-03 | 0.960kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Voyager (RG) petrol&rear AC | 2001-03 | 1.310kg → Фреон R134а | 150g. | ||
| Voyager (RG) petrol&rear AC | 2003-06 | 1.220kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Voyager&rear AC | 1994-00 | 1.360kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Wrangler | 1994-96 | 0.900kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Wrangler (TJ) | 1996-06 | 0.567kg → Фреон R134а | 220g. | ||
| Voyager (RG) diesel | 2001-03 | 0.910kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Voyager (RG) diesel | 2003-06 | 0.790kg → Фреон R134а | 240g. | ||
| Voyager (RG) petrol | 2003-06 | 0.880kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| CITROEN |
|||||
| AX | 1994-97 | 0.625kg → Фреон R134а | NO INFO | ||
| Berlingo diesel | 1996-05 | 0.775kg → Фреон R134а | |||
| Berlingo petrol | 1996-02 | 0.875kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| C2 | 2003- | 0.575kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| C3 | 1.1i /1.4i/1.6i/1.4HDi 2002- | 0.625kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| C4 | 1.4i/1.6i/2.0i/ 1.6HDi/2.0HDi 04- | 0.450kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| C4 Picasso | 02.07- | 0.480kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| C4 Picasso Double | 02.07- | 0.675kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| C5 | 1.4i 1992-97 | 0.925kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| C5 | 1.8i/2.0i/3.0i 2001-06 | 0.675kg → Фреон R134а | 200g. | ||
| C5 | 2.0D HDI 2001-06 | 0.675kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| C6 | 09.05- | 0.525kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| C8 | 2.0i/2.2i/3.0i/2.0HDi/2.2HDi 02-06 | 0.600kg → Фреон R134а | 265g. | ||
| Dispatch/Jumpy | 1995-07 | 0.975kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Relay/Jumper | 94- 09.96 | 1.000kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Relay/Jumper | 10.96-02 | 0.800kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Relay/Jumper&rear AC | 94-09.96 | 1.200kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Relay/Jumper&rear AC | 10.96-02 | 1.000kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Saxo | 96-03.96 | 0.600kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Saxo | 04.96-00 | 0.775kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Saxo | 2000- | 0.825kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Synergie/Evasion | 1994-00 | 0.975kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Xantia-Sanden SD7H15comp. | 1993-00 | 0.775kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Xantia-Sanden SD7V16&16mm cond. | 1993-00 | 0.875kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Xantia-Sanden SD7V16&23mm cond. | 1993-00 | 0.975kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Xantia Turbo | 1.9D/1.9D 02.96-00 | 0.825kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Xantia | 3.0 1997-00 | 0.725kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| XM | 2.0 10.93-96 | 0.725kg → Фреон R134а | 265g. | ||
| XM | 2.0 1996-00 | 0.725kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| XM | 2.1/2.2diesel 10.93-96 | 0.725kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| XM | 2.1/2.2 diesel 1996-00 | 0.725kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| XM | 2.5 diesel 1994-96 | 0.825kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| XM | 2.5 diesel 1996-00 | 0.825kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| XM V6 | 10.93-00 | 0.725kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Xsara HDi (RHY) | 1.6i/2.0i/2.02000-06 | 0.565kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Xsara HDi (RHZ) | 2.0 2000-06 | 0.565kg → Фреон R134а | 135g. | ||
| Xsara petrol | 1997-00 | 0.975kg → Фреон R134а | 135g. | ||
