Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Характеристики Volkswagen Golf plus
Технические характеристики Volkswagen Golf plus: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеры кузова и шин.
Характеристики Golf plus с 2008 года
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 1,9 TDI (105 hp) | 78.3(105)/4000 | 4.5 | 1395 |
| 1,9 TDI (90 hp) | 67(90)/4000 | 4.6 | 1395 |
| 2,0 TDI | 103(140)/4000 | 4.8 | 1426 |
| 1.4 | 59.7(80)/5000 | 5.9 | 1293 |
| 1,4 TSI (122hp) | 90(122)/5500 | 5.5 | 1341 |
| 1,4 TSI (160 hp) | 119.3(160)/5800 | 5.7 | 1341 |
| 1.2 TSI DSG | (105)/5000 | 5.9 | 1400 |
| 1.2 TSI MT | (105)/5000 | 5.9 | 1356 |
| 1.4 MT | (80)/5000 | 6.6 | 1337 |
| 1.4 TSI DSG | (122)/5000 | 6.3 | 1438 |
| 1.4 TSI MT | (122)/5000 | 6.5 | 1416 |
| 1.6 DSG | (102)/5600 | 6.8 | 1414 |
| 1.6 MT | (102)/5600 | 7.6 | 1348 |
Характеристики Golf plus 2005 — 2008
| Модификация | Мощность, кВт(л.с.)/об | Расход топлива (средний), л/100 км | Вес (масса), кг |
|---|---|---|---|
| 1,9 TDI (105 лс) | 77(105)4000 | 5.4 | 1370 |
| 2,0 TDI | 103(140)4000 | 5.7 | 1401 |
| 1.4 | 55(75)/5000 | 7.1 | 1268 |
| 1,4 FSI | 66(90)/5200 | 7.2 | — |
| 1,4 TSI (122 лс) | 90(122)/5000 | 6.6 | 1316 |
| 1,4 TSI (140 лс) | 103(140)/5600 | 7.2 | 1358 |
| 1.6 | 75(102)5600 | 7.7 | 1283 |
| 1,6 FSI | 85(115)/6000 | 7.2 | 1293 |
| 1,9 TDI (90 лс) | 66(90)/4000 | 5.4 | 1370 |
| 2,0 FSI | 110(150)/6000 | 8.1 | 1348 |
Сколько весит Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс?

Масса Volkswagen CrossGolf 5 дв. минивэн 2007 — 2009

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- CrossGolf 1.6
- 1283
- CrossGolf 1.4 16V TSI
- 1358
- CrossGolf 1.4 16V TSI
- 1379
- CrossGolf 1.9 TDI
- 1370
- CrossGolf 1.9 TDI
- 1402
- CrossGolf 2.0 TDI
- 1401
- CrossGolf 2.0 TDI
- 1422
Масса Volkswagen Golf Plus 5 дв. минивэн 2005 — 2009

- Модификация
- Снаряженная масса, кг
- Golf Plus 1.4 16V
- 1268
- Golf Plus 1.6 16V FSI
- 1293
- Golf Plus 1.9 TDI
- 1370
- Golf Plus 2.0 TDI
- 1401
- Golf Plus 1.4 16V
- 1268
- Golf Plus 1.6
- 1283
- Golf Plus 1.6
- 1321
- Golf Plus 1.6 16V FSI
- 1331
- Golf Plus 1.4 16V TSI
- 1316
- Golf Plus 1.4 16V TSI
- 1358
- Golf Plus 1.4 16V TSI
- 1379
- Golf Plus 1.4 16V TSI
- 1364
- Golf Plus 1.4 16V TSI
- 1386
- Golf Plus 2.0 16V FSI
- 1348
- Golf Plus 2.0 16V FSI
- 1377
- Golf Plus 1.9 TDI
- 1370
- Golf Plus 1.9 TDI
- 1402
- Golf Plus 2.0 TDI
- 1422
технические характеристики Volkswagen Golf plus 2005 — 2008 Хэтчбек
Технические характеристики Volkswagen Golf plus 2005, 2006, 2007, 2008: мощность, расход топлива на 100 км, вес (масса), дорожный просвет (клиренс), радиус разворота, тип трансмиссии и тормозов, размеров кузова и шин
- Технические характеристики
- Комплектации
- Краш-тесты
- Тест-драйвы
- Фото
Характеристики двигателя
| Модификации | Объём двигателя, см3 | Мощность, кВт (л.с.)/об | Цилиндры | Крутящий момент, Нм/(об/мин) | Тип топливной системы | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 TDI (105 лс) | 1896 | 77(105)4000 | L4 (рядное расположение) | 250/1900 | Непосредственный впрыск | Дизель |
| 2,0 TDI | 1968 | 103(140)4000 | L4 (рядное расположение) | 320/1750 | Непосредственный впрыск | Дизель |
| 1.4 | 1390 | 55(75)/5000 | L4 (рядное расположение) | 126/3800 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 1,4 FSI | 1390 | 66(90)/5200 | L4 (рядное расположение) | 130/3750 | Многоточечный впрыск | Бензин |
| 1,4 TSI (122 лс) | 1390 | 90(122)/5000 | L4 (рядное расположение) | 200/1500 | Непосредственный впрыск | Бензин |
| 1,4 TSI (140 лс) | 1390 | 103(140)/5600 | L4 (рядное расположение) | 220/1500 | Непосредственный впрыск | Бензин |
| 1.6 | 1595 | 75(102)5600 | L4 (рядное расположение) | 148/3800 | Непосредственный впрыск | Бензин |
| 1,6 FSI | 1598 | 85(115)/6000 | L4 (рядное расположение) | 155/4000 | Непосредственный впрыск | Бензин |
| 1,9 TDI (90 лс) | 1896 | 66(90)/4000 | L4 (рядное расположение) | 210/1800 | Непосредственный впрыск | Бензин |
| 2,0 FSI | 1984 | 110(150)/6000 | L4 (рядное расположение) | 200/3500 | Непосредственный впрыск | Бензин |
Привод и трансмиссия
| Модификации | Тип привода | Тип трансмиссии (базовая) | Тип трансмиссии (опционально) |
|---|---|---|---|
| 1,9 TDI (105 лс) | Передний привод | 5-МКПП | Секвентальная 6-КПП, |
| 2,0 TDI | Передний привод | 6-МКПП | Секвентальная 6-КПП, |
| 1.4 | Передний привод | 5-МКПП | |
| 1,4 FSI | Передний привод | 5-МКПП | |
| 1,4 TSI (122 лс) | Передний привод | 6-МКПП | |
| 1,4 TSI (140 лс) | Передний привод | 6-МКПП | Секвентальная 6-КПП, |
| 1.6 | Передний привод | 5-МКПП | Секвентальная 6-КПП, |
| 1,6 FSI | Передний привод | 6-МКПП | Секвентальная 6-КПП, |
| 1,9 TDI (90 лс) | Передний привод | 5-МКПП | |
| 2,0 FSI | Передний привод | 6-МКПП | Секвентальная 6-КПП, |
Тормозная система и усилитель руля
| Модификации | Тип передних тормозов | Тип задних тормозов | Усилитель руля |
|---|---|---|---|
| 1,9 TDI (105 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 2,0 TDI | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 1.4 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 1,4 FSI | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 1,4 TSI (122 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 1,4 TSI (140 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 1.6 | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 1,6 FSI | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 1,9 TDI (90 лс) | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
| 2,0 FSI | Вентилируемые диски | Дисковые | есть |
Размер шин
| Модификации | Размер |
|---|---|
| 1,9 TDI (105 лс) | 195/65 R15 |
| 2,0 TDI | 195/65 R15 |
| 1.4 | 195/65 R15 |
| 1,4 FSI | 195/65R15 |
| 1,4 TSI (122 лс) | 195/65R15 |
| 1,4 TSI (140 лс) | 195/65R15 |
| 1.6 | 195/65 R15 |
| 1,6 FSI | 195/65 R15 |
| 1,9 TDI (90 лс) | 205/55R16 |
| 2,0 FSI | 195/65 R15 |
Размеры
| Модификации | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Колея передняя/задняя, мм | Колесная база, мм | Дорожный просвет (клиренс), мм | Объем багажника, л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 TDI (105 лс) | 4209 | 1760 | 1580 | 1539/1529 | 2581 | 140 | 394 |
| 2,0 TDI | 4209 | 1760 | 1580 | 1539/1529 | 2581 | 140 | 394 |
| 1.4 | 4209 | 1760 | 1580 | 1539/1529 | 2581 | 140 | 394 |
| 1,4 FSI | 4209 | 1760 | 1580 | 1539/1529 | 2581 | 140 | 3936 |
| 1,4 TSI (122 лс) | 4209 | 1760 | 1580 | 1539/1529 | 2581 | 140 | 394 |
| 1,4 TSI (140 лс) | 4209 | 1760 | 1580 | 1539/1529 | 2581 | 140 | 394 |
| 1.6 | 4209 | 1760 | 1580 | 1539/1529 | 2581 | 140 | 394 |
| 1,6 FSI | 4209 | 1760 | 1580 | 1539/1529 | 2581 | 140 | 394 |
| 1,9 TDI (90 лс) | 4209 | 1760 | 1580 | 1539/1529 | 2581 | 140 | 394 |
| 2,0 FSI | 4209 | 1760 | 1580 | 1539/1529 | 2581 | 140 | 394 |
Вес автомобиля
| Модификации | Снаряженная масса, кг | Максимальная масса, кг | Грузоподъёмность, кг |
|---|---|---|---|
| 1,9 TDI (105 лс) | 1370 | 2000 | 630 |
| 2,0 TDI | 1401 | 2030 | 629 |
| 1.4 | 1268 | 1900 | 632 |
| 1,4 FSI | — | 1930 | 1930 |
| 1,4 TSI (122 лс) | 1316 | 1950 | 634 |
| 1,4 TSI (140 лс) | 1358 | 1990 | 632 |
| 1.6 | 1283 | 1920 | 637 |
| 1,6 FSI | 1293 | 1930 | 637 |
| 1,9 TDI (90 лс) | 1370 | 2000 | 630 |
| 2,0 FSI | 1348 | 1980 | 632 |
Динамика
| Модификации | Максимальная скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч, с | Cd (Коэффициент лобового сопротивления) |
|---|---|---|---|
| 1,9 TDI (105 лс) | 183 | 11.9 | 0.32 |
| 2,0 TDI | 202 | 9.7 | 0.32 |
| 1.4 | 161 | 16.2 | 0.32 |
| 1,4 FSI | 184 | 11.8 | 0.32 |
| 1,4 TSI (122 лс) | 194 | 10.1 | 0.32 |
| 1,4 TSI (140 лс) | 202 | 9.3 | 0.32 |
| 1.6 | 180 | 12 | 0.32 |
| 1,6 FSI | 189 | 11.8 | 0.32 |
| 1,9 TDI (90 лс) | 173 | 13.5 | 0.32 |
| 2,0 FSI | 205 | 9.3 | 0.32 |
Расход топлива
| Модификации | В городе, л/100 км | По трассе, л/100 км | Средний расход, л/100 км | Выброс СО2, г/км | Тип топлива |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 TDI (105 лс) | 6.9 | 4.6 | 5.4 | 159 | Дизель |
| 2,0 TDI | 7.3 | 4.7 | 5.7 | 154 | Дизель |
| 1.4 | 9.7 | 5.7 | 7.1 | 170 | Бензин |
| 1,4 FSI | 9.6 | 5.8 | 7.2 | 173 | Бензин |
| 1,4 TSI (122 лс) | 8.6 | 5.5 | 6.6 | 157 | Бензин |
| 1,4 TSI (140 лс) | 9.6 | 5.9 | 7.2 | 169 | Бензин |
| 1.6 | 10.4 | 6.2 | 7.7 | 185 | Бензин |
| 1,6 FSI | 9.6 | 5.8 | 7.2 | 173 | Бензин |
| 1,9 TDI (90 лс) | 6.9 | 4.6 | 5.4 | 146 | Бензин |
| 2,0 FSI | 11.1 | 6.3 | 8.1 | 194 | Бензин |
Цены Volkswagen Golf plus 2005 — 2008 в России (Обновлены 22 апреля 2016 года)
Комплектации Volkswagen Golf plus 2005 — 2008
Краш-тест Volkswagen Golf plus 2005 — 2008
Водитель и пассажиры
Дети-пассажиры
Тест-драйвы

Ну уж нет, второй раз не попаду впросак. Пару месяцев назад, когда мы проверяли в деле дизельный «Гольф» (ЗР, 2005, № 2), я уже мучился с багажником, пока не вспомнил, что его ручкой служит сама крупная эмблема. Теперь передо мной «Гольф Плюс»; сейчас дерну за буквы VW… Черт, да что…

Денек выдался еще тот: с утра заскочить на работу, к обеду – в посольство за визой, потом в аэропорт, три часа проболтаться в самолете, еще полчаса протрястись в электричке, пересесть в скоростной экспресс, просвистеть триста километров, получить, наконец, тестовую машину и … отмотать на ней еще четыре сотни.К счастью, это…

Новоиспеченный компакт-вэн Golf Plus на 95 мм выше Гольфа простого и не дотягивает до еще более семейного семиместного Touran всего 54 мм. По сравнению с донором, у новинки существенно изменен «передок»: здесь почти все детали свои, оригинальные –головная оптика, бампер, крылья и прочее B конце января 2005 года на европейском…